구분 | 1학년(2019) | 2학년(2020) | 3학년(2021) | 증감 현황 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영역 | 기준 시수 | 편성시수 | 자유학년 | 증감 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
1학기 | 2학기 | ||||||||||||
교 과 (군) | 국어 | 442 | 408 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | -34 | |||
사회 (역사포함)/도덕 | 사회 | 510 | 170 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||||||
역사 | 170 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||||||||
도덕 | 170 | 34 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||||||
수학 | 374 | 340 | 51 | 51 | -34 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||||
과학/ 기술․가정 | 과학 | 680 | 374 | 34 | 34 | -34 | 68 | 68 | 68 | 68 | -34 | ||
기술‧가정 | 238 | 17 | 17 | -34 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||||
정보 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||
체육 | 272 | 238 | 17 | 17 | -68 | 51 | 51 | 51 | 51 | +34 | |||
예술 (음악/미술) | 음악 | 272 | 170 | 17 | 17 | -34 | 17 | 17 | 34 | 34 | +34 | ||
미술 | 170 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | +34 | |||||
영어 | 340 | 340 | 68 | 68 | 51 | 51 | 68 | 68 | +34 | ||||
선택 교과 | 한문 | 170 | 102 | 34 | 34 | -34 | |||||||
진로와직업 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||
교과시수 합계(A) | 3,060 | 2,992 | 408 | 408 | -204 | 527 | 527 | 510 | 510 | +34 | |||
창의적 체험 활동 | 자율활동 | 306 | 68 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | -4 | |||
봉사활동 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
진로활동 | 34 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
동아리 활동 | 동아리활동 | 68 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
학교스포츠클럽 | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
창․체활동 합계(B) | 306 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 58 | 58 | -4 | ||||
자유 학년 활동 | 진로탐색 활동 | 34 | 17 | 17 | +238 | ||||||||
주제선택 활동 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||
동아리 활동 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||
예술‧체육 활동 | 체육 | 68 | 34 | 34 | |||||||||
생활음악 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||
미술 | |||||||||||||
자유학기활동 합계(C) | 221 | 238 | 119 | 119 | +238 | ||||||||
총계(A+B+C) | 3366 | 3,434 | 565 | 565 | 584 | 584 | 568 | 568 | +68 | ||||
과목수(체육,예술(음악/미술)교과제외) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?