구 분 | 기준시수 | 이수시수 (자유학기 조정시수 제외) | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 자유학기 총 조정시수 | 시수 증감 | 증감 비율 (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
순수 시수 | 자유학기조정 | 순수 시수 | 자유학기 조정 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | |||||||||||
교 과 (군) | 국어 | 442 | 408 | 68 | 17 | 68 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 34 | 0 | 0 | ||||
사회 | 510 | 170 | 510 | 170 | 51 | 51 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||
역사 | 170 | 170 | 51 | 51 | 34 | 34 | 0 | |||||||||||
도덕 | 170 | 170 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 34 | 0 | |||||||||
수학 | 374 | 374 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | |||||||
과학 | 680 | 374 | 612 | 340 | 34 | 17 | 34 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 34 | -34 | -5 | |||
기술‧가정 | 272 | 238 | 34 | 34 | 51 | 51 | 34 | 34 | 0 | |||||||||
정보 | 34 | 34 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||
체육 | 272 | 238 | 34 | 17 | 34 | 17 | 51 | 51 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | |||||
예술 | 음악 | 272 | 136 | 272 | 136 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 12.5 | ||
미술 | 136 | 136 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | 0 | |||||||||
영어 | 340 | 374 | 68 | 68 | 51 | 51 | 68 | 68 | 0 | 34 | 10 | |||||||
선택 | 한문 | 170 | 119 | 68 | 34 | 34 | 0 | -34 | -20 | |||||||||
생활외국어 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
진로와직업 | 51 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||
교과(군)소계 | 3060 | 2907 | 442 | 68 | 425 | 85 | 510 | 510 | 510 | 510 | 153 | 0 | ||||||
창의적 체험 활동 | 자율활동 | 306 | 254 | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 5.2 | |||||
동아리 활동 | 동아리활동 | 44 | 0 | 17 | 0 | 17 | 10 | 12 | 10 | 12 | 34 | |||||||
학교스포츠클럽 | 102 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
봉사활동 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
진로활동 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
창의적 체험활동 소계 | 306 | 254 | 18 | 34 | 18 | 34 | 45 | 47 | 62 | 64 | 68 | 16 | ||||||
자유학기활동 | 진로 탐색 활동 | 221 | 17 | 0 | 17 | 221 | 0 | |||||||||||
주제 선택 활동 | 68 | 34 | 34 | |||||||||||||||
예술∙체육 활동 | 102 | 51 | 51 | |||||||||||||||
동아리 활동 | 34 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
자유학년활동 소계 | 221 | 221 | 102 | 119 | 221 | |||||||||||||
총 수업 시간 수 | 3366 | 3382 | 562 | 562 | 555 | 557 | 572 | 574 | 16 | |||||||||
학교스포츠클럽 소계 | 136 | 136 | 창체 68, 순증 68 | |||||||||||||||
과목수(예체능, 교양 제외) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?