구 분 | 기준시수 | 이수시수 (자유학기 조정시수 제외) | 1학년:감축 적용 | 2학년 | 3학년 | 자유학기 총 조정시수 | 시수 증감 | 증감 비율 (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
순수 시수 | 자유학기조정 | 순수 시수 | 자유학기 조정 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | |||||||||||
교 과 (군) | 국어 | 442 | 396 | 60 | 15 | 64 | 16 | 68 | 68 | 68 | 68 | 31 | -15 | -3.4 | ||||
사회 | 510 | 170 | 464 | 130 | 30 | 15 | 32 | 16 | 34 | 34 | 31 | -15 | -2.9 | |||||
역사 | 170 | 170 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||||||||||||
도덕 | 170 | 164 | 30 | 32 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||
수학 | 374 | 362 | 60 | 64 | 68 | 68 | 51 | 51 | -12 | -3.2 | ||||||||
과학 | 680 | 374 | 603 | 334 | 30 | 15 | 32 | 16 | 68 | 68 | 68 | 68 | 31 | -46 | -6.8 | |||
기술‧가정 | 272 | 235 | 15 | 16 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
정보 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
체육 | 272 | 232 | 30 | 15 | 32 | 16 | 34 | 34 | 51 | 51 | 31 | -9 | -3.3 | |||||
예술 | 음악 | 272 | 136 | 266 | 133 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 34 | 34 | 31 | 25 | 9.2 | ||
미술 | 136 | 133 | 15 | 16 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||||||
영어 | 340 | 362 | 60 | 64 | 51 | 51 | 68 | 68 | 22 | 6.5 | ||||||||
선택 | 한문 | 170 | 130 | 62 | 30 | 32 | -40 | -23.5 | ||||||||||
생활외국어 | ||||||||||||||||||
진로와직업 | 68 | 34 | 34 | |||||||||||||||
교과(군)소계 | 3060 | 2815 | 375 | 75 | 400 | 80 | 510 | 510 | 510 | 510 | 155 | -90 | ||||||
창의적 체험 활동 | 자율활동 | 306 | 264 | 52 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 6.5 | ||||||
동아리 활동 | 동아리활동 | 44 | 15 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 31 | |||||||||
학교스포츠클럽 | 102 | 15 | 16 | 34 | 34 | 17 | 17 | 31 | ||||||||||
봉사활동 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
진로활동 | 36 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
창의적 체험활동 소계 | 306 | 264 | 21 | 30 | 21 | 32 | 63 | 65 | 46 | 48 | 62 | 20 | ||||||
자유학기활동 | 진로 탐색 활동 | 221 | 31 | 15 | 16 | 217 | -4 | |||||||||||
주제 선택 활동 | 62 | 30 | 32 | |||||||||||||||
예술∙체육 활동 | 93 | 45 | 32 | 48 | ||||||||||||||
동아리 활동 | 31 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||
자유학기활동 소계 | 221 | 217 | 105 | 112 | 217 | |||||||||||||
총 수업 시간 수 | 3366 | 3296 | 501 | 533 | 573 | 575 | 556 | 558 | -70 | |||||||||
학교스포츠클럽 소계 | 136 | 133 | 창체 102, 자유학년(예술체육활동) 31. | |||||||||||||||
과목수(예체능, 교양 제외) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?