구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 일반교사 | 사무직원 | 기타직원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 8 | 20 | 4 | 34 | |
여 | 4 | 42 | 2 | 19 | 67 | ||
계 | 1 | 1 | 12 | 62 | 6 | 19 | 101 |
구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 시간강사 | 원어민 보조교사 | 소계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 28 | 3 | 1 | 34 |
여 | 46 | 1 | 47 | |||
계 | 1 | 1 | 74 | 4 | 1 | 81 |
사무직원 | 기타직원 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일반직 | 소계 | 과학실험 실무원 | 교무행정 실무원 | 운동부 지도자 | 급식소 | 청소원 | 소계 | |
남 | 4 | 4 | 4 | ||||||
여 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 19 | 21 |
계 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 19 | 25 |
교과별 | 국어 | 사회 (역사, 도덕) | 수학 | 과학 | 영어 | 체육 | 음악 | 미술 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 9 | 16(1) | 11(1) | 12(1) | 11(1) | 6(1) | 2 | 3(1) | 81(7) |
교과별 | 정보 | 제2외국어 | 한문 | 진로 전담교사 | 보건 | 사서 | 전문 상담교사 | 연극 | |
인원 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1(1) |
학년/구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
---|---|---|---|---|
학급수 | 11 | 12 | 13 | 36 |
학생수 | 328 | 353 | 367 | 1,048 |
학급평균학생수 | 29.8 | 29.4 | 28.2 | 29.1 |
시설 | 소요 | 현황 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
교사대지 | 12,220.70㎡ | 12,220.70㎡ | ||
체육장 | 17,265.98㎡ | 17,265.98㎡ | ||
보통교실 | 36실 | 36실 | ||
본관1층 | 관리실 | 2 | 2 | 교장실, 행정실 |
휴게실 | 1 | 1 | ||
문서고 | 1 | 1 | ||
인쇄실 | 1 | 1 | ||
진로활동실 | 1 | 1 | ||
진로진학실 | 1 | 1 | ||
가사실습실 | 1 | 1 | ||
회의실 | 1 | 1 | ||
음악실 | 1 | 1 | 동백관 | |
물리실 | 1 | 1 | 과학관 | |
화학실 | 1 | 1 | ||
본관2층 | 관리실 | 3 | 3 | 교감실, 교무실 |
휴게실 | 1 | 1 | ||
전산실 | 1 | 1 | ||
보건실 | 1 | 1 | ||
미술실 | 1 | 1 | 동백관 | |
지구과학실 | 1 | 1 | 과학관 | |
생명과학실 | 1 | 1 | ||
수학교과연구실 | 1 | 1 | ||
과학교과연구실 | 1 | 1 | 과학관 | |
본관3층 | 다목적실 | 1 | 1 | |
방송실 | 1 | 1 | ||
Wee클라스 | 1 | 1 | ||
융합과학실 | 1 | 1 | ||
정보화실 | 1 | 1 | 동백관 | |
별관(동쪽)1층 | 관리실 | 1 | 1 | 1학년 교무실 |
별관(서쪽)1층 | 관리실 | 1 | 1 | 3학년 교무실 |
학년상담실 | 1 | 1 | ||
선택교과실1 | 1 | 1 | ||
별관(서쪽)4층 | 선택교과실2 | 1 | 1 | |
융합교실 | 1 | 1 | ||
윤슬관 1층 | 전자도서관 | 1 | 1 | |
윤슬관 2층 | 선택교과실A | 1 | 1 | |
선택교과실B | 1 | 1 | ||
선택교과실C | 1 | 1 | ||
윤슬관 3층 | 시청각실 | 1 | 1 | |
옥내화장실 | 본관 | 35칸 | 35칸 | |
별관, 신관 | 38칸 | 38칸 | ||
윤슬관, 체육관 | 19칸 | 19칸 | ||
옥외화장실 | 14칸 | 14칸 | ||
급식소 | 660㎡ | 660㎡ | ||
급수시설 | 42꼭지 | 42꼭지 | 상수도 | |
체육관 | 1,199.73㎡ | 1,199.73㎡ | 강당겸용 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?