구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 일반교사 | 사무직원 | 기타직원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 7 | 26 | 4 | 39 | |
여 | 5 | 36 | 2 | 16 | 59 | ||
계 | 1 | 1 | 12 | 62 | 6 | 16 | 98 |
구분 | 정교원 | 기간제 교사 | 시간 강사 | 원어민 보조교사 | 영어회화 전문강사 | 사서교사 | 보건교사 | 상담교사 | 소계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 19 | 14 | 1 | 1 | 35 | ||||
여 | 22 | 19 | 3 | 1 | (1) | 1 | 1 | 47(1) | |
계 | 41 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82(1) |
사무직원 | 기타직원 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일반직 | 소계 | 과학실험 실무원 | 운동부 지도자 | 급식소 | 소계 | |
남 | 4 | 4 | 4 | ||||
여 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 18 |
계 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 16 | 22 |
교과별 | 국어 | 사회(역사, 도덕) | 수학 | 과학 | 영어 | 교양 | 제2외국어 | 한문 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 10(1) | 12(2) | 11 | 13(1) | 10(1) | 2(1) | 2 | 2(1) | 82(7) |
교과별 | 정보 | 체육 | 음악 | 미술 | 보건 | 영전강(원어민) | 사서 | 전문상담 | |
인원 | 2 | 6(1) | 3 | 2 | 1 | 2(1) | 1 | 1 |
학년/구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
---|---|---|---|---|
학급수 | 12 | 13 | 11 | 36 |
학생수 | 360 | 375 | 317 | 1,052 |
학급평균학생수 | 30.0 | 28.8 | 28.8 | 29.2 |
시설 | 소요 | 현황 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
교사대지 | 12,220.70㎡ | 12,220.70㎡ | ||
체육장 | 17,265.98㎡ | 17,265.98㎡ | ||
보통교실 | 36실 | 36실 | ||
본관1층 | 관리실 | 2 | 2 | 교장실, 행정실 |
휴게실 | 1 | 1 | ||
문서고 | 1 | 1 | ||
인쇄실 | 1 | 1 | ||
진로활동실 | 1 | 1 | ||
진로진학실 | 1 | 1 | ||
가사실습실 | 1 | 1 | ||
회의실 | 1 | 1 | ||
음악실 | 1 | 1 | 동백관 | |
물리실 | 1 | 1 | 과학관 | |
화학실 | 1 | 1 | ||
본관2층 | 관리실 | 3 | 3 | 교감실, 본교무실, 1학년 교무실 |
휴게실 | 1 | 1 | ||
전산실 | 1 | 1 | ||
보건실 | 1 | 1 | ||
미술실 | 1 | 1 | 동백관 | |
지구과학실 | 1 | 1 | 과학관 | |
생명과학실 | 1 | 1 | ||
수학교과연구실 | 1 | 1 | ||
과학교과연구실 | 1 | 1 | ||
본관3층 | 다목적실 | 1 | 1 | |
방송실 | 1 | 1 | ||
Wee클라스 | 1 | 1 | ||
융합과학실 | 1 | 1 | ||
정보화실 | 1 | 1 | ||
별관(동쪽)1층 | 관리실 | 1 | 1 | 3학년 교무실 |
별관(서쪽)1층 | 관리실 | 1 | 1 | 2학년 교무실 |
학년상담실 | 1 | 1 | ||
선택교과실1 | 1 | 1 | ||
별관(서쪽)4층 | 선택교과실2 | 1 | 1 | |
융합교실 | 1 | 1 | ||
윤슬관 1층 | 전자도서관 | 1 | 1 | |
윤슬관 2층 | 선택교과실A | 1 | 1 | |
선택교과실B | ||||
섡택교과실C | 1 | 1 | ||
윤슬관 3층 | 시청각실 | 1 | 1 | |
옥내화장실 | 본관 | 22칸 | 22칸 | |
별관, 실관 | 36칸 | 36칸 | ||
윤슬관, 체육관 | 19칸 | 19칸 | ||
옥외화장실 | 14칸 | 14칸 | ||
급식소 | 660㎡ | 660㎡ | ||
급수시설 | 42꼭지 | 42꼭지 | 상수도 | |
체육관 | 1,199.73㎡ | 1,199.73㎡ | 강당겸용 |
담당자김종석
연락처728-0103
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?