연번 | 일자 | 성명 | 기별 | 금액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.2.23 | 강선희 | 28/25 | 10,000,000 | 누계:110,000,000 |
2 | 6.28 | 김정임 | 25/22 | 2,000,000 | 누계: 11,000,000 |
3 | 6.28 | 부영심 | 30/27 | 3,000,000 | 447명 |
연번 | 이름 | (중/고) | 월금액 | 횟수 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강덕선 | 24/21 | 10,000 | 11회 | 110,000 | |
2 | 강선희 | 28/25 | 50,000 | 11회 | 550,000 | |
3 | 강승희 | 20/17 | 110,000 | 5회 | 110,000 | |
4 | 강진희 | 37/34 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
5 | 고경량 | 36/33 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
6 | 고경희 | 32/29 | 10,000 | 6회 | 60,000 | |
7 | 고영순 | 28/25 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
8 | 김갑순 | 23/20 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
9 | 김경옥 | 16/13 | 20,000 | 3회 | 60,000 | |
10 | 김숙희 | 35/32 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
11 | 김순선 | 23/20 | 20,000 | 11회 | 220,000 | |
12 | 김순자 | 23/20 | 20,000 | 11회 | 220,000 | |
13 | 김옥진 | 27/24 | 5,000 | 11회 | 55,000 | |
14 | 김정실 | 22/19 | 10,000 | 3회 | 30,000 | |
15 | 김진희 | 35/32 | 10,000 | 11회 | 110,000 | |
16 | 김효신 | 28/25 | 30,000 | 12회 | 360,000 | |
17 | 박선희 | 39/36 | 10,000 | 11회 | 110,000 | |
18 | 박순덕 | 23/20 | 10,000 | 11회 | 110,000 | |
19 | 백마리아 | 34/31 | 10,000 | 11회 | 110,000 | |
20 | 서복순 | 23/20 | 30,000 | 11회 | 330,000 | |
21 | 신은주 | 39/36 | 5,000 | 12회 | 60,000 | |
22 | 양경숙 | 32/29 | 5,000 | 11회 | 55,000 | |
23 | 오경생 | 20/17 | 30,000 | 11회 | 330,000 | |
24 | 오순미 | 39/36 | 5,000 | 11회 | 55,000 | |
25 | 오정숙 | 24/21 | 10,000 | 11회 | 110,000 | |
26 | 윤옥희 | 26/23 | 20,000 | 11회 | 220,000 | |
27 | 이애순 | 23/20 | 10,000 | 11회 | 110,000 | |
28 | 이영희 | 27/24 | 10,000 | 12회 | 4,445,000 | 소계:4,565,000 |
연번 | 이름 | (중/고) | 월금액 | 횟수 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 임강자 | 12/9 | 30,000 | 11회 | 330,000 | |
30 | 정숙희 | 24/21 | 10,000 | 11회 | 110,000 | |
31 | 한덕수 | 30/27 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
32 | 한숙희 | 31/28 | 5,000 | 12회 | 60,000 | |
33 | 한주혜 | 57/54 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
34 | 현영미 | 34/31 | 10,000 | 7회 | 70,000 | |
35 | 이은희 | 23/20 | 30,000 | 11회 | 330,000 | |
36 | 고창희 | 30/27 | 50,000 | 12회 | 600,000 | 소계:1,860,000 |
이 | 하 | 여 | 백 | 377건 합계:6,425,000 |
기부안내 수정
이은희(이사장) 010-4699-4242
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?