장학재단 계좌번호:301-0189-3173-11(농협,예금주:제주여중고총동문회장학재단)
기부금후원(2023년도)
기부자 명단(2023년)
단위:원
연번 | 일자 | 성명 | 기별 | 금액 | 비 고 |
1 | 3.7 | 진순효 | 30/27 | 1,000,000 | |
2 | 3.17 | 이은희 | 23/20 | 50,000,000 | 누계:88,000,000 |
3 | 5.11 | 한숙희 | 31/28 | 3,000,000 | 누계:4,000,000 |
4 | 6.8 | 고연숙 | 28/25 | 5,000,000 | 누계:5,500,000 |
5 | 7.18 | 김혜란 | 29/26 | 5,000,000 | 누계:5,200,000 |
6 | 11.7 | 고창희 | 30/27 | 1,000,000 | 누계:7,000,000 |
7 | 12.26 | 홍숙현 | 26/23 | 1,000,000 | |
8 | 12.26 | 조희순 | 26/23 | 10,000,000 | 누계:27,000,000 |
9 | 12.26 | 강선희 | 28/25 | 10,000,000 | 누계:100,000,000 |
10 | 12.31 | 윤옥희 | 26/23 | 1,000,000 | 누계:10,000,000 |
CMS 기부 내역
2023.1.1~12.31
연번 | 이름 | (중/고) | 월금액 | 횟수 | 금액 | 비고 |
1 | 강덕선 | 24/21 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
2 | 강선희 | 28/25 | 50,000 | 12회 | 600,000 | |
3 | 강승연 | 26/23 | 10,000 | 5회 | 50,000 | |
4 | 강승희 | 20/17 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
5 | 강진희 | 37/34 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
6 | 강희선 | 20/17 | 10,000 | 5회 | 50,000 | |
7 | 고경량 | 36/33 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
8 | 고경희 | 32/29 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
9 | 고영순 | 28/25 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
10 | 김갑순 | 23/20 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
11 | 김기조2 | 39/36 | 5,000 | 3회 | 15,000 | |
12 | 김숙희 | 35/32 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
13 | 김순선 | 23/20 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
14 | 김순자 | 23/20 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
15 | 김연실 | 21/18 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
16 | 김옥진 | 27/24 | 5,000 | 12회 | 60,000 | |
17 | 김정실 | 22/19 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
18 | 김진용 | 27/24 | 20,000 | 1회 | 20,000 | |
19 | 김진희 | 35/32 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
20 | 김효신 | 28/25 | 30,000 | 12회 | 360,000 | |
21 | 박선희 | 39/36 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
22 | 박순덕 | 23/20 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
23 | 백마리아 | 34/31 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
24 | 서복순 | 23/20 | 30,000 | 12회 | 360,000 | |
25 | 성순정 | 27/24 | 5,000 | 12회 | 60,000 | |
26 | 신은주 | 39/36 | 5,000 | 12회 | 60,000 | |
27 | 양경숙 | 32/29 | 5,000 | 12회 | 60,000 | |
28 | 양순자 | 28/25 | 10,000 | 8회 | 80,000 | |
29 | 오경생 | 20/17 | 30,000 | 12회 | 360,000 | |
30 | 오순미 | 39/36 | 5,000 | 12회 | 4,655,000 | 322회 소계 4,715,000 |
CMS 기부 내역
2023.1.1~12.31
연번 | 이름 | (중/고) | 월금액 | 횟수 | 금액 | 비고 |
31 | 오정숙 | 24/21 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
32 | 윤옥희 | 26/23 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
33 | 이애순 | 23/20 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
34 | 이영희 | 27/24 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
35 | 임강자 | 12/9 | 30,000 | 12회 | 360,000 | |
36 | 임혜숙 | 32/29 | 10,000 | 1회 | 10,000 | |
37 | 정숙희 | 24/21 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
38 | 한덕수 | 30/27 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
39 | 한숙희 | 31/28 | 5,000 | 12회 | 60,000 | |
40 | 한주혜 | 57/54 | 20,000 | 12회 | 240,000 | |
41 | 현길선 | 27/24 | 5,000 | 4회 | 20,000 | |
42 | 현영미 | 34/31 | 10,000 | 12회 | 120,000 | |
43 | 이은희 | 23/20 | 30,000 | 12회 | 360,000 | |
44 | 고창희 | 30/27 | 50,000 | 12회 | 600,000 | 149회 소계 2,610,000 |
45 | 471회 합계 7,325,000 |
기부안내 수정
이은희(이사장) 010-4699-4242
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?