(단위:원)
연도 | 계 | 고등학교 | 중학교 | 취약계층 |
합계 | 188명/176,500,000 | 94명/126,000,000 | 50명/28,500,000 | 44명/22,000,000 |
2015년 | 10명/8,000,000 | 3명/4,500,000 | 3명/1,500,000 | 4명/2,000,000 |
2016년 | 12명/10,000,000 | 4명/6,000,000 | 4명/2,000,000 | 4명/2,000,000 |
2017년 | 14명/13,500,000 | 6명/9,500,000 | 4명/2,000,000 | 4명/2,000,000 |
2018년 | 21명/18,000,000 | 11명/13,000,000 | 4명/2,000,000 | 6명/3,000,000 |
2019년 | 22명/21,000,000 | 11명/15,000,000 | 5명/3,000,000 | 6명/3,000,000 |
2020년 | 27명/25,000,000 | 14명/18,000,000 | 7명/4,000,000 | 6명/3,000,000 |
2021년 | 26명/26,000,000 | 15명/20,000,000 | 7명/4,000,000 | 4명/2,000,000 |
2022년 | 27명/27,000,000 | 15명/20,000,000 | 8명/5,000,000 | 4명/2,000,000 |
2023년 | 29명/28,000,000 | 15명/20,000,000 | 8명/5,000,000 | 6명/3,000,000 |
장학증서 수여자 명단(2023년도)
연번 | 일자 | 이름 | 학년 | 지급액 | 비고 |
1 | 23.1.2 | 고O정 | 제주여중 3학년 | 1,000,000원 | 제주여고 진학 |
2 | 23.1.2 | 김O현 | 제주여중 3학년 | 1,000,000원 | 제주여고 진학 |
3 | 23.1.5 | 고O원 | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 이화여자대학교 |
4 | ʺ | 고O연 | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 제주대학교 |
5 | ʺ | 김O나 | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 서울대학교 |
6 | ʺ | 김O람 | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 제주한라대학 |
7 | ʺ | 이O연 | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 제주대학교 |
8 | 3.2 | 이O은 | 제주여고 1학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
9 | ʺ | 오O민 | 제주여고 1학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
10 | ʺ | 류O지 | 제주여고 2학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
11 | ʺ | 임O연 | 제주여고 2학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
12 | ʺ | 김O혜 | 제주여고 3학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
13 | ʺ | 김O은 | 제주여고 3학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
14 | ʺ | 오O주 | 제주여고 3학년 | 1,000,000원 | 체육특기 |
15 | ʺ | 박O결 | 제주여중 3학년 | 500,000원 | 성적우수 |
16 | ʺ | 김O현 | 제주여중 3학년 | 500,000원 | 성적우수 |
17 | 8.16 | 김O연 | 제주여중 2학년 | 500,000원 | 성적우수 |
18 | ʺ | 김O지 | 제주여중 2학년 | 500,000원 | 성적우수 |
19 | 11.6 | 김O진 | 제주여고 1학년 | 1,000,000원 | 동문자녀 이경희(42회 졸업) |
20 | ʺ | 박O희 | 제주여고 2학년 | 1,000,000원 | 김인숙(37회 졸업) |
21 | ʺ | 김O연 | 제주여고 3학년 | 1,000,000원 | 송경란(41회 졸업) |
22 | 12.1 | 이O정 | 제주여고 1학년 | 500,000원 | 저소득가정 |
23 | ʺ | 천O빈 | 표선초등학교 2학년 | 500,000원 | 한부모가정 |
24 | ʺ | 박 O | 새서귀초등학교 1학년 | 500,000원 | 한부모가정 |
25 | ʺ | 김O연 | 제주여고 3학년 | 500,000원 | 한부모가정 |
26 | ʺ | 강O원 | 봉개초등학교 6학년 | 500,000원 | 다문화가정 |
27 | ʺ | 서O림 | 중문중학교 2학년 | 500,000원 | 다문화가정 |
28 | 12.18 | 문O연 | 제주여중 학년 | 500,000원 | 성적우수 |
29 | ʺ | 이O아 | 제주여중 학년 | 500,000원 | 성적우수 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?