장학금지급
◌ 연도별 장학금 지급액 단위:원
연도 | 계 | 고등학교 | 중학교 | 취약계층 |
합계 | 215명/203,500,000 | 109명/146,000,000 | 58명/33,500,000 | 48명/ 24,000,000 |
2015년 | 10명/8,000,000 | 3명/4,500,000 | 3명/1,500,000 | 4명/2,000,000 |
2016년 | 12명/10,000,000 | 4명/6,000,000 | 4명/2,000,000 | 4명/2,000,000 |
2017년 | 14명/13,500,000 | 6명/9,500,000 | 4명/2,000,000 | 4명/2,000,000 |
2018년 | 21명/18,000,000 | 11명/13,000,000 | 4명/2,000,000 | 6명/3,000,000 |
2019년 | 22명/21,000,000 | 11명/15,000,000 | 5명/3,000,000 | 6명/3,000,000 |
2020년 | 27명/25,000,000 | 14명/18,000,000 | 7명/4,000,000 | 6명/3,000,000 |
2021년 | 26명/26,000,000 | 15명/20,000,000 | 7명/4,000,000 | 4명/2,000,000 |
2022년 | 27명/27,000,000 | 15명/20,000,000 | 8명/5,000,000 | 4명/2,000,000 |
2023년 | 29명/28,000,000 | 15명/20,000,000 | 8명/5,000,000 | 6명/3,000,000 |
2024년 | 27명/27,000,000 | 15명/20,000,000 | 8명/5,000,000 | 4명/2,000,000 |
◌ 장학금 수여자 명단
연번 | 일자 | 이름 | 학년 | 지급액 | 비고 |
1 | 24.1.2 | 나OO | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 제주대 진학 |
2 | ʺ | 소OO | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 한국 외국어대 진학 |
3 | ʺ | 편OO | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 제주대 진학 |
4 | ʺ | 허OO | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 이화여대 진학 |
5 | ʺ | 부OO | 제주여고 3학년 | 2,000,000원 | 제주대 진학 |
6 | 24.1.5 | 현OO | 제주여중 3학년 | 1,000,000 | 제주여고 진학 |
7 | ʺ | 박OO | 제주여중 3학년 | 1,000,000 | 제주여고 진학 |
8 | 24.3.4 | 변OO | 제주여중 3학년 | 500,000 | 성적우수 |
9 | ʺ | 양OO | 제주여중 3학년 | 500,000 | 성적우수 |
10 | ʺ | 박OO | 제주여고 1학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
11 | ʺ | 권OO | 제주여고 1학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
12 | ʺ | 김OO | 제주여고 2학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
13 | 24.3.4 | 김OO | 제주여고 2학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
14 | ʺ | 백OO | 제주여고 3학년 | 1,000,000원 | 성적우수 |
15 | ʺ | 오OO | 제주여고 3학년 | 1,000,000원 | 학생회장 |
16 | ʺ | 윤OO | 제주여고 3학년 | 1,000,000원 | 체육특기 |
17 | 8.1 | 김OO | 제주여중 2학년 | 500,000원 | 성적우수 |
18 | 8.1 | 이OO | 제주여중 2학년 | 500,000원 | 성적우수 |
19 | 9.20 | 부OO | 제주여고 1학년 | 1,000,000원 | 동문자녀 |
20 | ʺ | 한OO | 제주여고 2학년 | 1,000,000원 | 동문자녀 |
21 | 9.20 | 류OO | 제주여고 3학년 | 1,000,000원 | 동문자녀 |
22 | 12.1 | 신OO | 고졸검정고시합격 | 500,000원 | - |
23 | ʺ | 김OO | 영주고 2학년 | 500,000원 | - |
24 | ʺ | 장OO | 중문초등 2학년 | 500,000원 | - |
25 | ʺ | 조OO | 동여중 3학년 | 500,000원 | - |
26 | 12.31 | 오OO | 제주여중 1학년 | 500,000원 | 성적우수 |
27 | ʺ | 정OO | 제주여중 1학년 | 500,000원 | 성적우수 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?