IB 교육프로그램은 2, 3학년 학생을 대상으로 운영하고 있으며, 2, 3학년 IBDP 교육과정은 다음과 같습니다.
IB에서는 HL 과목은 240시간, SL과목은 150시간 이수를 권장하며 HL 과목은 SL과목에 비하여 난도가 높고 범위가 더 포괄적입니다.
또한, 세가지 핵심요소(TOK, EE, CAS)는 필수적으로 이수해야 하며, IB 프로그램이 지향하는 철학의 핵심 부분을 구성합니다.
선택군 | 교과(군) | 과목유형 | 과목 | 운영단위 | 2학년 | 3학년 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
선 | 국어 | 진로 | IB 언어와 문학 SL 1,2,3 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 택2~3 |
수학 | 진로 | IB 수학 분석과 접근 SL Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 12 | ||||||
영어 | 진로 | IB 영어 SL 1,2,3 | 12 | ||||||
사회 | 진로 | IB 세계사 SL 1,2,3 | 12 | ||||||
과학 | 진로 | IB 생명과학 SL Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 12 | ||||||
진로 | IB 화학 SL Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 12 | |||||||
진로 | IB 물리 SL Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 12 | |||||||
선 | 기술·가정 | 진로 | IB 컴퓨터 과학 SL Ⅰ,Ⅱ | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 택0~1 |
예술 | 진로 | IB 영어 연극이론과 창작 SL Ⅰ,Ⅱ | 12 | ||||||
예술 | 진로 | IB 비주얼아트 SL Ⅰ,Ⅱ | 12 | ||||||
선 | 국어 | 진로 | IB 언어와 문학 HL 1,2,3,4 | 19 | 15 | 15 | 15 | 12 | 택3 (SL선택과목 과 동일과목 선택불가) |
수학 | 진로 | IB 수학 분석과 접근 HL Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 19 | ||||||
영어 | 진로 | IB 영어 HL 1,2,3,4 | 19 | ||||||
사회 | 진로 | IB 세계사 HL 1,2,3,4 | 19 | ||||||
과학 | 진로 | IB 생명과학 HL Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 19 | ||||||
진로 | IB 화학 HL Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 19 | |||||||
진로 | IB 물리 HL 1,2,3,4 | 19 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?