방과후 프로그램 운영 현황
※ 방과후 프로그램 운영기간: 2026년 3월 4일(수) ~ 2027년 1월 29일(금)까지 운영
※ 5/4 재량휴업일, 공휴일 및 대체공휴일 미운영.
※ 7/27 여름방학식, 1/6 수료식 및 졸업식에는 방과후학교 미운영.
※ 방과후 프로그램 수업 없는 날(학교상황에 따라 변경될 수 있음. 변경 시 사전 안내.)
연번 | 강좌명 | 월수강료 4주 기준 | 반 | 학년 | 요일 | 비고 |
1 | 한자 (40분,주2회) | 13,200 | A | 1 | 수,금 | |
B | 1~2 | 수,금 | ||||
C | 2~4 | 수,금 | ||||
D | 3~6 | 수,금 | ||||
2 | 독서논술 (40분,주1회) | 6,600 | A | 1~4 | 월 | |
B | 1~6 | 월 | ||||
C | 3~6 | 월 | ||||
3 | 창의역사 (40분,주2회) | 13,200 | A | 1~2 | 화,목 | |
B | 1~3 | 화,목 | ||||
C | 3~6 | 화,목 | ||||
4 | 주산 (40분,주2회) | 13,200 | A | 1~2 | 월,수 | |
B | 1~6 | 월,수 | ||||
C | 1~6 | 월,수 | ||||
5 | 바이올린 (40분,주2회, 80분 주2회) | 16,000 | A | 1 | 수, 금 | |
B | 2~6 | 수 | ||||
C | 2~6 | 금 | ||||
6 | 로봇과학 (40분,주2회) (80분,주1회) | 13,200 | A | 1~2 | 화,목 | |
B | 1~6 | 화 | ||||
C | 1~6 | 목 | ||||
7 | 창의과학 (40분,주2회) | 13,200 | A | 1~2 | 화,목 | |
B | 1~3 | 화,목 | ||||
C | 3~6 | 화,목 | ||||
8 | 프라모델 (80분,주1회) | 13,200 | A | 1~2 | 목 | |
B | 3~6 | 화 | ||||
9 | 그리기 (80분,주1회) | 13,200 | A | 1~4 | 월 | |
B | 1 | 금 | ||||
C | 1~6 | 금 | ||||
10 | 칼라클레이 (80분,주1회) | 13,200 | A | 1~2 | 목 | |
B | 1 | 금 | ||||
C | 2~6 | 금 | ||||
11 | 바둑 | 13,200 | A | 1~3 | 월 | |
B | 3~6 | 월 | ||||
C | 3~6 | 월 | ||||
12 | 레고 (80분,주1회) | 13,200 | A | 1 | 금 | |
B | 1~4 | 금 | ||||
13 | 축구 (40분,주2회) | 13,200 | A | 1~2 | 월,수 | |
B | 3~4 | 월,수 | ||||
C | 5~6 | 월,수 | ||||
14 | 방송댄스 (40분,주1회) | 6,600 | A | 1~2 | 화 | |
B | 1~6 | 화 | ||||
C | 1~6 | 화 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?