학교교육과정을 효율적으로 편성하고 운영하기 위하여 다음의 지원 체제를 조직한다.
과정별 | 학년별 | 적용 교육과정 | 편 제 |
|---|---|---|---|
유치원 | 2019 개정 누리과정 | 신체운동·건강, 의사소통, 사회관계, 예술경험, 자연탐구 | |
초등 | 1~2학년 | 2022 개정 기본교육과정 | 국어, 수학, 통합교과(바른 생활, 슬기로운 생활, 즐거운 생활), 창의적 체험활동, 일상생활 활동 |
3~4학년 | 2022 개정 기본교육과정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 체육, 예술(음악, 미술), 창의적 체험활동, 일상생활 활동 | |
5~6학년 | 2022 개정 기본교육과정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 체육, 예술(음악, 미술), 창의적 체험활동, 일상생활 활동 | |
중학교 | 1학년 | 2022 개정 기본교육과정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 진로와 직업, 체육, 예술(음악, 미술), 선택(정보통신활용), 창의적 체험활동(학교스포츠클럽활동 포함), 일상생활 활동 |
2학기 자유학기제 운영: 진로탐색활동, 주제선택활동 | |||
2학년 | 2022 개정 기본교육과정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 진로와 직업, 체육, 예술(음악, 미술), 선택(정보통신활용), 창의적 체험활동(학교스포츠클럽활동 포함), 일상생활 활동 | |
3학년 | 2015 개정 기본교육과정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 진로와 직업, 체육, 예술(음악, 미술), 선택(정보통신활용), 창의적 체험활동(학교스포츠클럽활동 포함) | |
고등 | 1학년 | 2022 개정 기본교육과정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 진로와 직업, 체육, 예술(음악, 미술), 선택(정보통신활용), 창의적 체험활동, 일상생활 활동 |
고교학점제 운영(공통교과) | |||
2학년 | 2022 개정 기본교육과정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 진로와 직업, 체육, 예술(음악, 미술), 선택(정보통신활용), 창의적 체험활동, 일상생활 활동 | |
고교학점제 운영(선택교과: 지역사회자원 활용, 직업준비) | |||
3학년 | 2015 개정 기본교육과정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 진로와 직업, 체육, 예술(음악/미술), 선택(보건), 창의적 체험활동 | |
고교학점제 운영(선택교과: 외식서비스, 사무지원) | |||
전공과 | 전공과 교육과정 | 대인서비스, 외식서비스, 안정된 직업생활, 직업현장실습, 체육, 지역사회자원 활용, 진로와 직업, 창의적 체험활동 | |
영 역 | 유 치 원 | ||
|---|---|---|---|
교육부 기준 | 본교 | 비고 | |
신체운동·건강 | 180일 이상 | 4시간 × 190일 | 연간수업 일수는 180일 이상으로 한다. |
의사소통 | |||
사회관계 | |||
예술경험 | |||
자연탐구 | |||
학년(군) | 1~2학년군(2022) | 학년(군) | 3~4학년군(2022) | 5~6학년군(2022) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 1학년 | 2학년 | 기준 | 3학년 | 4학년 | 기준 | 5학년 | 6학년 | |||
국어 | 352 | 176 | 176 | 국어 | 340 | 170 | 170 | 340 | 170 | 170 | |
사회 | 204 | 102 | 102 | 204 | 102 | 102 | |||||
수학 | 204 | 102 | 102 | ||||||||
수학 | 204 | 102 | 102 | 204 | 102 | 102 | |||||
바른생활 | 116 | 58 | 58 | 과학/실과 | 과학 | 204 | 102 | 102 | 272 | 68 | 68 |
실과 | 68 | 68 | |||||||||
슬기로운 | 180 | 90 | 90 | 체육 | 170 | 85 | 85 | 170 | 85 | 85 | |
예술 | 음악 | 238 | 68 | 51 | 238 | 68 | 51 | ||||
즐거운 생활 | 320 | 160 | 160 | ||||||||
미술 | 51 | 68 | 51 | 68 | |||||||
창의적 체험활동 | 272 | 136 | 136 | 창의적 체험활동 | 306 | 153 | 153 | 408 | 204 | 204 | |
일상생활활동 | 300 | 150 | 150 | 일상생활활동 | 306 | 153 | 153 | 340 | 170 | 170 | |
학년군별 | 1,744 | 872 | 872 | 학년군별 | 1,972 | 986 | 986 | 2,176 | 1,088 | 1,088 | |
* 별책3 기본교육과정 p.481, 초등학교 1학년은 입학 초기 적응 활동으로 입학 후 3월 중 34시간을 배정할 수 있다.
▣ 2026학년도 중학교 1학년(2026학년도 입학) 교육과정 편제표
구분 학년 | 기준 | 편성 | 증감 | 1학년(2026) | 2학년(2027) | 3학년(2028) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | 교과 | 1학기 | 2학기 | 자유 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
교 | 국어 | 374 | 374 | 0 | 68 | 34 | 34 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||
사회 | 374 | 374 | 0 | 51 | 17 | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
수학 | 306 | 306 | 0 | 51 | 51 | - | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
과학 | 204 | 204 | 0 | 34 | 34 | - | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
진로와직업 | 476 | 476 | 0 | 68 | 34 | 34 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
체육 | 272 | 272 | 0 | 51 | 51 | - | 51 | 51 | 34 | 34 | |||
예술 | 음악 | 238 | 136 | 0 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 34 | 34 | ||
미술 | 102 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
선택 | 보건 | 170 | 170 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
생활영어 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
정보통신활용 | 34 | 34 | - | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
교과시수 합계 | 2,414 | 2,414 | 0 | 391 | 289 | 102 | 408 | 408 | 408 | 408 | |||
창의적 | 자율·자치활동 | 408 | 408 | 276 | 0 | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | 46 | |
동아리활동 | 102 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
진로활동 | 30 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
창·체 활동 합계 | 408 | 408 | 0 | 68 | 68 | - | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
일상 | 의사소통 | 544 | 544 | 0 | 102 | 102 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
자립생활 | |||||||||||||
신체활동 | |||||||||||||
여가활동 | |||||||||||||
일·생 활동 합계 | 544 | 544 | 0 | 102 | 102 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
자유 | 진로탐색활동 | - | - | 0 | - | - | 51 | - | - | - | - | ||
주제선택활동 | - | - | 0 | - | - | 51 | - | - | - | - | |||
자유학기 합계 | - | - | 0 | - | - | 102 | - | - | - | - | |||
총계 | 3,366 | 3,366 | 0 | 561 | 459 | 102 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||
* 국어 2시간, 수학 2시간, 직업 2시간을 감축하여 자유학기제 시수를 확보한다.
과목 | 국어 | 사회 | 수학 | 과학 | 직업 | 체육 | 음악 | 미술 | 선택 | 창체 | 일상 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당시수 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33 | ||
감축시수 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
운영시수 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | ||
자유학기(년) | 진로탐색 | 주제선택 | 합계 | |||||||||||
3 | 3 | 6 | ||||||||||||
영 역 | 주당시수 | 프로그램 | 활 동 | 운영 방법 |
|---|---|---|---|---|
진로탐색활동 | 3 | 나다운 나로 살꺼야 | 진로탐색(2) | 탐구학습 |
주제선택활동 | 3 | 내가 사는 세계 | 우리 지역·우리나라 탐구(1) | 탐구활동 |
▣ 2026학년도 중학교 2학년(2025학년도 입학) 교육과정 편제표
구분 학년 | 기준 | 편성 | 증감 | 1학년(2025) | 2학년(2026) | 3학년(2027) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | 교과 | 1학기 | 2학기 | 자유학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
교 | 국어 | 374 | 374 | 0 | 68 | 17 | 51 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||
사회 | 374 | 374 | 0 | 51 | 51 | - | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
수학 | 306 | 306 | 0 | 51 | 17 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
과학 | 204 | 204 | 0 | 34 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
진로와직업 | 476 | 476 | 0 | 68 | 68 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
체육 | 272 | 272 | 0 | 51 | 51 | - | 51 | 51 | 34 | 34 | |||
예술 | 음악 | 238 | 136 | 0 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 34 | 34 | ||
미술 | 102 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
선택 | 보건 | 170 | 170 | 0 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | ||
생활영어 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
정보통신활용 | - | - | - | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
교과시수 합계 | 2,414 | 2,414 | 0 | 391 | 289 | 102 | 408 | 408 | 408 | 408 | |||
창의적 | 자율·자치활동 | 408 | 408 | 276 | 0 | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | 46 | |
동아리활동 | 102 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
진로활동 | 30 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
창·체 활동 합계 | 408 | 408 | 0 | 68 | 68 | - | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
일상 | 의사소통 | 544 | 544 | 0 | 102 | 102 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
자립생활 | |||||||||||||
신체활동 | |||||||||||||
여가활동 | |||||||||||||
일·생 활동 합계 | 544 | 544 | 0 | 102 | 102 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
자유 | 진로탐색활동 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | ||
주제선택활동 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | |||
자유학기 합계 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | |||
총계 | 3,366 | 3,366 | 0 | 561 | 459 | 102 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||
▣ 2026학년도 중학교 3학년(2024학년도 입학) 교육과정 편제표
구분 학년 | 기준 | 편성 | 증감 | 1학년(2024) | 2학년(2025) | 3학년(2026) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | 교과 | 1학기 | 2학기 | 자유학년 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
교 | 국어 | 442 | 442 | 0 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
사회 | 442 | 408 | -34 | 34 | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
수학 | 374 | 374 | 0 | 51 | 51 | - | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
과학 | 238 | 238 | 0 | 51 | 51 | - | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
진로와직업 | 612 | 612 | 0 | 51 | 51 | 68 | 102 | 102 | 119 | 119 | |||
체육 | 340 | 340 | 0 | 51 | 51 | - | 68 | 68 | 51 | 51 | |||
예술 | 음악 | 306 | 136 | 0 | 34 | 34 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
미술 | 170 | 17 | 17 | - | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
선택 | 재활 | 204 | 204 | 0 | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | ||
여가활용 | |||||||||||||
- | - | - | 34 | 34 | - | - | |||||||
정보통신활용 | |||||||||||||
- | - | - | - | - | 34 | 34 | |||||||
교과시수 합계 | 2,958 | 2,924 | -34 | 357 | 357 | 238 | 493 | 493 | 493 | 493 | |||
창의적 | 자율활동 | 408 | 442 | 204 | +34 | 34 | 34 | - | 32 | 32 | 32 | 32 | |
동아리활동 | 194 | 44 | 44 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
봉사활동 | 14 | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
진로활동 | 30 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
창·체 활동합계 | 408 | 442 | 34 | 85 | 85 | - | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
자유 | 진로탐색활동 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | ||
주제선택활동 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | |||
동아리활동 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | |||
예술‧체육활동 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | |||
자유학기(년) 합계 | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | |||
총계 | 3,366 | 3,366 | 0 | 442 | 442 | 238 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||
* 사회에서 34시간 감축하여 창의적 체험활동에 34시간 증배하여 운영한다.
▣ 2026학년도 고등학교 1학년(2026학년도 입학) 교육과정 편제표
학년 | 1~3학년 | 학년별 편성 운영 학점 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년(2026) | 2학년(2027) | 3학년(2028) | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
국어 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||
사회 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
수학 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
과학 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
진로와 | 공통 | 진로와직업 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 |
선택 | A과목 | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
B과목 | - | - | - | - | ||||||
C과목 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
D과목 | - | - | - | - | ||||||
체육 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
예술 | 음악 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
미술 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
선택 | 정보통신활용 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 10 | |
생활영어 | - | - | - | - | - | - | ||||
보건 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
창의적 체험활동 | 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
일상생활활동 | 32 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||
총 이수학점 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||
* 특수교육 전문교과 직업생활의 과목: 직업준비, 안정된 직업생활, 기초작업기술Ⅰ, 기초작업기술Ⅱ, 정보처리, 농생명, 사무지원, 대인서비스, 외식서비스, 직업과 자립, 직업현장실습, 사회적응, 지역사회자원 활용(고시 외 과목)
▣ 2026학년도 고등학교 2학년(2025학년도 입학) 교육과정 편제표
학년 | 1~3학년 | 학년별 편성 운영 학점 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년(2025) | 2학년(2026) | 3학년(2027) | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
국어 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||
사회 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
수학 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
과학 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
진로와 | 공통 | 진로와직업 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 |
선택 | A과목 | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
B과목 | - | - | - | - | ||||||
C과목 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
D과목 | - | - | - | - | ||||||
체육 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
예술 | 음악 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
미술 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
선택 | 정보통신활용 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 10 | |
생활영어 | - | - | - | - | - | - | ||||
보건 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
창의적 체험활동 | 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
일상생활활동 | 32 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||
총 이수학점 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||
* A/B과목: 직업준비, 기초작업기술Ⅰ, 직업과 자립, 정보처리, 농생명, 지역사회자원 활용(고시 외 과목), C/D과목: 안정된 직업생활, 기초작업기술Ⅱ, 사무지원, 대인서비스, 외식서비스
▣ 2026학년도 고등학교 3학년(2024학년도 입학) 교육과정 편제표
학년 | 1~3학년 | 학년별 편성 운영 학점 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년(2024) | 2학년(2025) | 3학년(2026) | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
국어 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
사회 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||
수학 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
과학 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
진로와 | 공통 | 진로와직업 | 44 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 44 |
선택 | A과목 | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
B과목 | - | - | - | - | ||||||
C과목 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
D과목 | - | - | - | - | ||||||
체육 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
예술 | 음악 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
미술 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
선택 | 재활 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | 12 | |
여가활용 | - | - | 2 | 2 | - | - | ||||
보건 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
창의적 체험활동 | 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
총 이수학점 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||
* A/B과목: 직업준비, 기초작업기술Ⅰ, 직업과 자립, 정보처리, 농생명, 지역사회자원 활용(고시 외 과목), C/D과목: 안정된 직업생활, 기초작업기술Ⅱ, 사무지원, 대인서비스, 외식서비스
구분 | 이수시수 | 1학년 | 2학년 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취업지원반 | 생활자립반 | 취업지원반 | 생활자립반 | |||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
교과 | 대인서비스 | 224 | 112 | 112 | ||||||
외식서비스 | 224 | 112 | 112 | |||||||
안정된 직업생활 | 640 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
직업현장실습 | 640 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
체육 | 640 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
지역사회 자원 활용 | 640 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
진로와 직업 | 448 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||
창의적체험활동 | 640 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
연간 수업 시간 수 | 4,096 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
담당과정 구분 | □유 □초 □중 □고 □전 | 평가 일시 | 2026. . . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 설문 문항 | 평가척도 | ||||||
매우 그렇다. | 그렇다. | 보통이다. | 그렇지 않다. | 매우 | ||||
1 | 교육 목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 교육과정이 체계적이고 특색 있게 편성되었다. | |||||||
2 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
3 | 특색 활동이 원활하고 적극적으로 이루어졌다. | |||||||
4 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
5 | 학생들의 특성을 반영하여 교육과정을 효과적으로 실천하였다. | |||||||
6 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
7 | 교과별로 학생의 특성과 교과의 학습 내용을 바탕으로 적절한 성취 기준을 만들어 평가를 계획하였다. | |||||||
8 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
9 | 교과 목표와 내용을 학생의 능력과 특성에 맞게 재구성하여 지도하였다. | |||||||
10 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
11 | 창의적 체험활동은 학생의 요구, 학교의 여건을 고려하여 다양하게 이루어졌다. | |||||||
12 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
13 | 교실 수업 개선을 위한 연구 수업과 학부모 공개 수업은 계획에 맞게 원활하게 이루어졌다. | |||||||
14 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
15 | 학생의 특성과 학부모의 요구에 맞는 개별화 교육계획을 수립하고 운영하였다. | |||||||
16 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
17 | 진로 교육을 내실 있게 운영하였다. | |||||||
18 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
19 | 과정별, 교과별 특성에 맞게 평가계획에 의거하여 평가가 이루어졌다. | |||||||
20 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
21 | 창의적 체험활동의 영역별 활동 내용을 누가 기록하고 평가에 반영하였다. | |||||||
22 | 그렇지 않다고 생각하는 이유나 대안점을 자유롭게 작성해주세요. | |||||||
23 | 학교교육과정 운영과 관련하여 기타 건의사항이 있으시면 자유롭게 작성해주세요. | |||||||