연번 | 프로그램 | 대상 | 반 | 모집 인원 | 운영 시간 | 장소 |
1 | 한자 | 1~2학년 | A반 | 5~20명 | 월,수(14:10~14:50) | 한자교실 별관 2층 |
1~6학년 | B반 | 월,수(15:00~15:40) | ||||
2 | 영어 | 3~4학년 | A반 | 5~20명 | 목,금(14:10~14:50) | 영어교실 별관 3층 |
1~2학년 | B반 | 목,금(15:00~15:40) | ||||
5~6학년 | C반 | 목,금(15:50~16:30) | ||||
3 | 피아노 | 1~4학년 | A반 | 5~10명 | 월,수,금(14:10~14:50) | 피아노교실 별관 2층 |
1~6학년 | B반 | 월,수,금(15:00~15:40) | ||||
1~6학년 | C반 | 월,수,금(15:50~16:30) | ||||
1~4학년 | D반 | 화,목(14:10~14:50) | ||||
1~6학년 | E반 | 화,목(15:00~15:40) | ||||
1~6학년 | F반 | 화,목(15:50~16:30) | ||||
4 | 칼라 클레이 | 1~2학년 | A반 | 5~20명 | 수(13:20~14:50) | 칼라클레이 교실 별관 2층 |
4~6학년 | B반 | 수(15:00~16:30) | ||||
1~3학년 | C반 | 금(14:10~15:40) | ||||
5 | 독서논술 | 1~2학년 | A반 | 5~20명 | 월,수(14:10~14:50) | 독서논술실 별관 3층 |
1~6학년 | B반 | 월,수(15:00~15:40) | ||||
6 | 배드민턴 | 1~2학년 | A반 | 5~20명 | 화,목(14:10~14:50) | 체육관 |
3~6학년 | B반 | 화,목(15:00~15:40) | ||||
3~6학년 | C반 | 화,목(15:50~16:30) | ||||
7 | 미술 | 1~2학년 | A반 | 5~20명 | 화,목(14:10~14:50) | 미술실 별관 2층 |
1~6학년 | B반 | 화,목(15:00~15:40) | ||||
8 | 컴퓨터 | 1학년 | A반 | 5~20명 | 월,수(13:20~14:00) | 컴퓨터실 별관 2층 |
2학년 | B반 | 월,수(14:10~14:50) | ||||
3~4학년 | C반 | 월,수(15:00~15:40) | ||||
5~6학년 | D반 | 월,수(15:50~16:30) | ||||
4~6학년 | E반 | 금(15:00~16:30) | ||||
9 | 로봇과학 | 1~2학년 | A반 | 5~20명 | 화,금(14:10~14:50) | 로봇과학실 별관 2층 |
3~6학년 | B반 | 화,금(15:00~15:40) | ||||
1~6학년 | C반 | 화,금(15:50~16:30) | ||||
10 | 창의수학 | 1~6학년 | B반 | 5~20명 | 화,금(15:00~15:40) | 창의수학실 별관 2층 |
11 | 주산 | 1~4학년 | A반 | 5~20명 | 월,수(14:10~14:50) | 주산교실 별관 2층 |
1~6학년 | B반 | 월,수(15:00~15:40) | ||||
12 | 바이올린 | 1~6학년 | A반 | 3~5명 | 월(15:00~15:40) | 바이올린실 별관 2층 |
13 | 뉴스포츠 | 1~4학년 | A반 | 5~20명 | 월,금(14:10~14:50) | 운동장 |
3~6학년 | B반 | 월,금(15:00~15:40) | ||||
14 | 방송댄스 | 1-2학년 | A반 | 5~20명 | 화,목(15:00~15:40) | 무용실 |
3-6학년 | B반 | 화,목(15:50~16:30) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?