▣ 1학기 운영 계획(2025. 3. 1. ~ 2025. 8. 17.)
월 | 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | ■ 평가일 □ 행사일(창․체) ○ 공휴일(대체휴일) | |||||
1 학 년 | 2 학 년 | 3 학 년 | 계 | ||||||||||||
행사 내용 | |||||||||||||||
3 | 1 | 2 | ③ | 4 | 5 | 6 | 7 | ① 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | ∙삼일절(1) ∙대체휴일(3) ∙개학, 입학식(4) ∙개교기념일(9) ∙교과학습진단 평가(12) ∙학부모상담주간(24~28) ∙학교설명회・학부모총회(24) | ||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | ∙4·3 평화・인권교육주간(1~11) ∙4·3 희생자 추념일(3) ∙영어듣기평가(1, 3, 4) ∙1학년 진로인성체험(3~4) ∙2학년 도외진로체험(1~4) ∙3학년 진로체험(4) | ||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | ∙2・3학년 중간고사(1~2) ∙어린이날, 석가탄신일(5) ∙대체휴일(6) ∙난향한마음스포츠축제(23) | ||||||
2 | 4 | ⑤ | ⑥ | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | 1 | 1 | 2 | ③ | 4 | 5 | ⑥ | 7 | 3 | 3 | 3 | 19 | ∙대통령선거일(3) ∙현충일(6) ∙학교공개의 날(11) | ||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | |||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | ∙ 2, 3학년 기말고사(2~4)) ∙꿈・끼 탐색 주간 (9~17) ∙여름방학 선언(18) ∙여름방학(19~31) | ||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∙여름방학(1-17) ∙광복절(15) ∙1학기 종료일(17) | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 10 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | ⑮ | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 학 기 | 1학년 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 95 | 1학기 수업일수 | |||||||
2학년 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 95 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
3학년 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 95 | 95 | 95 | 95 |
▣ 2학기 운영 계획(2025. 8. 18. ~ 2026. 2. 28.)
월 | 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | ■ 평가일 □ 행사일(창․체) ○ 공휴일(대체휴일) | ||||||
1 학 년 | 2 학 년 | 3 학 년 | 계 | |||||||||||||
행사 내용 | ||||||||||||||||
8 | 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 10 | ∙2학기 개학(18) | |||
5 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||
9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 22 | ∙학부모상담주간(1~5) ∙영어듣기평가(2~4) ∙학교공개의 날(5) ∙현장체험학습(12) ∙1・2・3학년 중간고사(30) | ||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 28 | 29 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ③ | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | ∙1・2・3학년 중간고사(1) ∙개천절(3) ∙추석연휴 및 대체휴일(6-8) ∙한글날(9) ∙재량휴업일(10) | ||||||
2 | 5 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | |||||||
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ∙대학수학능력 시험(13) ∙3학년 기말고사(10~12) ∙학생회 정·부회장 선거(21) ∙3학년 내신성적 산출 마감(21) | |||||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | ||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 22 | ∙1・2학년 기말고사(17~19) ∙기독탄신일(25) ∙꿈・끼 탐색 주간(12/22~1/5) | ||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | ㉕ | 26 | 27 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1 | 1 | ① | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ∙신정(1) ∙난향제(6) ∙수료・졸업식(7) ∙겨울방학(8~31) | |||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∙겨울방학(1-28) ∙설연휴(16~18) | |||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 15 | ⑯ | ⑰ | ⑱ | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 학 기 | 1학년 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 95 | 2학기 수업일수 | ||||||||
2학년 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 95 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||
3학년 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
계 | 1학년 | 38 | 39 | 40 | 37 | 36 | 190 | 2025학년도 총 수업일수 | ||||||||
2학년 | 38 | 39 | 40 | 37 | 36 | 190 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||
3학년 | 38 | 39 | 40 | 37 | 36 | 190 | 190 | 190 | 190 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?