구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
순수 시수 | 자유 학기 조정 | ||||||||
교 과 (군) | 국어 | 68 | 17 | 85 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
사회 (역사포함) /도덕 | 사회 | 34 | 17 | 51 | 34 | 34 | |||
역사 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||||
도덕 | 17 | 17 | 34 | 51 | 51 | ||||
수학 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
과학/ 기술․가정 | 과학 | 34 | 17 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
기술・가정 | 17 | 17 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
정보 | 17 | 17 | |||||||
체육 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||
예술 | 음악 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
미술 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
영어 | 68 | 68 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
선택 | 한문 | 34 | 34 | ||||||
생활 중국어 | 34 | 34 | |||||||
진로와 직업 | 17 | 17 | |||||||
소계 | 374 | 136 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
창의적 체험 활동 | 자율활동 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
동아리활동 | 동아리활동 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
학교스포츠 클럽 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||
봉사활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
진로활동 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
소계 | 22 | 34 | 52 | 58 | 58 | 75 | 75 | ||
자유 학기 활동 | 진로탐색활동 | 17 | |||||||
주제선택활동 | 68 | ||||||||
예술체육활동 | 51 | ||||||||
동아리 활동 | 34 | ||||||||
소계 | 170 | ||||||||
총수업시간수 | 566 | 562 | 568 | 568 | 585 | 585 | |||
학기별편성과목수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?