구분 | 1학년 꿈끼틔움교육과정 | 2학년 꿈끼자람교육과정 | 3학년 꿈끼피움교육과정 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
자유학기 | 이음 학기 | 학습탐구집중학년 | 이음 학기 | 진로학기 | |||||||
순수 시수 | 자유 학기 활동 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | 진로 학기 시수 | ||||
교 과 (군) | 국어 | 68 | 17 | 85 | 68 | 68 | 68 | 68 | (39) | ||
사회 | 34 | 17 | 51 | 34 | 34 | ||||||
역사 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||||||
도덕 | 17 | 17 | 34 | 51 | 51 |
|
| ||||
수학 | 51 |
| 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
과학 | 34 | 17 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
기술・가정 | 17 | 17 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
정보 | 34 | 34 |
|
| |||||||
체육 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||
예술 | 음악 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
미술 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
영어 | 51 | 17 | 68 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
선택 | 한문 | 34 | 34 | ||||||||
생활중국어 | 34 | 34 | |||||||||
진로와 직업 | 17 | 17 | |||||||||
소계 | 425 | 102 | 527 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||||
창의적 체험 활동 | 자율활동 | 13 | 13 | 13 | 13 | (12) | |||||
자율·자치활동 | 18 | 18 | |||||||||
동아리 활동 | 동아리활동 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
학교스포츠클럽 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||
봉사활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
진로활동 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
소계 | 53 | 53 | 58 | 58 | 75 | 75 | |||||
자유 학기 활동 | 진로탐색활동 | 34 | |||||||||
주제선택활동 | 68 | ||||||||||
소계 | 102 | ||||||||||
총수업시간수 | 580 | 580 | 568 | 568 | 585 | 585 | (51) | ||||
과목수(예체능, 교양 제외) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?