구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
1학기 자유학기 | 2학기 이음학기 | 1학기 이음학기 | 2학기 이음학기 | 1학기 이음학기 | 2학기 진로학기 | |||||||
순수 시수 | 자유 학기 활동 | 시수 | 시수 | 시수 | 학교 자율 시간 | 시수 | 시수 | 진로 학기 시수 | ||||
교 과 (군) | 국어 | 68 | 17 | 85 | 68 | 64 | 4 | 68 | 68 | (39) | ||
사회 | 34 | 17 | 51 | 34 | 34 | |||||||
역사 | 34 | 32 | 2 | 51 | 51 | |||||||
도덕 | 17 | 17 | 34 | 51 | 48 | 3 |
|
| ||||
수학 | 51 |
| 51 | 68 | 64 | 4 | 68 | 68 | ||||
과학 | 34 | 17 | 51 | 68 | 64 | 4 | 68 | 68 | ||||
기술・가정 | 17 | 17 | 34 | 51 | 48 | 3 | 51 | 51 | ||||
정보 | 34 | 34 |
|
| ||||||||
체육 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||||||
예술 | 음악 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
미술 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
영어 | 51 | 17 | 68 | 51 | 48 | 3 | 51 | 51 | ||||
선택 | 한문 | 34 | 32 | 2 | ||||||||
생활중국어 | 34 | 34 | ||||||||||
진로와 직업 | 17 | 17 | ||||||||||
학교자율시간 | 선택 | *제주 알젠 | 33 | |||||||||
소계 | 425 | 102 | 527 | 510 | 518 | (25) | 510 | 510 | ||||
창의적 체험 활동 | 자율활동 | 13 | 13 | (12) | ||||||||
자율·자치활동 (봉사 활동) | 18(5) | 18(5) | 18(5) | 18(5) | ||||||||
동아리 활동 | 동아리활동 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
학교스포츠클럽 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
봉사활동 | 5 | 5 | ||||||||||
진로활동 | 6 | 6 | 14 | 6 | (8) | 11 | 11 | |||||
소계 | 53 | 53 | 61 | 53 | (8) | 75 | 75 | |||||
자유 학기 활동 | 진로탐색활동 | 34 | ||||||||||
주제선택활동 | 68 | |||||||||||
소계 | 102 | |||||||||||
총수업시간수 | 580 | 580 | 571 | 571 | 585 | 585 | (51) | |||||
학기별편성과목수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
☆ 체육, 예술, 환경과 녹색성장, 보건, 진로와 직업 등을 8과목에서 제외 ☆ 동아리 활동 시수 = 학교스포츠클럽(1,2학년 17시간, 3학년 34시간) + 동아리활동(1,2,3학년 12시간) ※ 1~3학년 교육과정은 제주꿈끼이음123 교육과정으로 재구성하여 실시한다. | ||||||||||||
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?