2026학년도 1기(3월~8월) 방과후 프로그램
프로그램 | 반별 | 학년 | 정원 | 요일 | 시간 | 장소 | |
월수 강좌 | 공예 | A | 1, 2 | 25명 | 월, 수 | 14:00~14:40 | 3학년 1반 (2학기 변경예정) |
B | 1~4 | 25명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 25명 | 15:40~16:20 | ||||
레고 | A | 1, 2 | 25명 | 월, 수 | 14:00~14:40 | 3학년 5반 | |
B | 1~4 | 25명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 25명 | 15:40~16:20 | ||||
보드게임 | A | 1, 2 | 25명 | 월, 수 | 14:00~14:40 | 4학년 6반 (2학기 변경예정) | |
B | 1~4 | 25명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 25명 | 15:40~16:20 | ||||
축구 | A | 1, 2 | 25명 | 월, 수 | 14:00~14:40 | 운동장 (우천시 학급교실) | |
B | 1~4 | 25명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 25명 | 15:40~16:20 | ||||
한자 | A | 1, 2 | 25명 | 월, 수 | 14:00~14:40 | 4학년 5반 (2학기 변경예정) | |
B | 1~4 | 25명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 25명 | 15:40~16:20 | ||||
화목 강좌 | 바이올린 | A | 1, 2 | 15명 | 화, 목 | 14:00~14:40 | 음악실 |
B | 1~4 | 15명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 15명 | 15:40~16:20 | ||||
방송댄스 | A | 1, 2 | 20명 | 화, 목 | 14:00~14:40 | 체육관 (2층 무대쪽) | |
B | 1~4 | 20명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 20명 | 15:40~16:20 | ||||
배드민턴 | A | 1, 2 | 20명 | 화, 목 | 14:00~14:40 | 체육관 (2층 입구쪽) | |
B | 1~4 | 20명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 20명 | 15:40~16:20 | ||||
주산암산 | A | 1, 2 | 25명 | 화, 목 | 14:00~14:40 | 1학년 5반 | |
B | 1~4 | 25명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 25명 | 15:40~16:20 | ||||
칼라클레이 | A | 1, 2 | 25명 | 화, 목 | 14:00~14:40 | 과학실 | |
B | 1~4 | 25명 | 14:50~15:30 | ||||
C | 3~6 | 25명 | 15:40~16:20 | ||||
금 강좌 | 교육마술 | A | 1, 2 | 25명 | 금 (80분) | 13:20~14:40 | 1학년 5반 |
B | 1~6 | 25명 | 14:50~16:10 | ||||
독서논술 | A | 1, 2 | 22명 | 금 | 13:10~13:50 | 2학년 4반 | |
B | 1, 2 | 22명 | 14:00~14:40 | ||||
C | 1~6 | 22명 | 14:50~15:30 | ||||
D | 1~6 | 22명 | 15:40~16:20 | ||||
바둑 | A | 1, 2 | 25명 | 금 | 13:10~13:50 | 2학년 3반 | |
B | 1, 2 | 25명 | 14:00~14:40 | ||||
C | 3~6 | 25명 | 14:50~15:30 | ||||
D | 3~6 | 25명 | 15:40~16:20 | ||||
창의건축 | A | 1, 2 | 22명 | 금 (80분) | 13:20~14:40 | 2학년 5반 | |
B | 1~6 | 22명 | 14:50~16:10 | ||||
창의로봇 | A | 1, 2 | 25명 | 금 (80분) | 13:20~14:40 | 과학실 | |
B | 1~6 | 25명 | 14:50~16:10 | ||||
