본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
 미래를 설계하고 꿈을 키워주는 행복한 학교
  1. HOME
  2. 학교안내
  3. 찾아오는 길

찾아오는 길

약도

약도 이미지

제주공항(제주시)에서 오시는 길

길 이미지

간선 531

※겨울방학(12월25일~2월말) 운행 안함

간선 531을 나타낸 표 입니다
구분 대평리 중문우체국 법환농협 버스터미널 중앙로터리 남주고 하례리입구
1 6:14 6:31 6:47 7:02 7:15 7:26
2 6:44 7:01 7:17 7:32 7:45 7:56
3 7:14 7:31 7:47 8:02 8:15 8:26
4 20:14 20:31 20:47 21:02 21:15 21:26
구분 하례리입구 남주고 중앙로터리 버스터미널 법환농협 중문우체국 대평리
1 6:52 7:03 7:16 7:31 7:47 8:04
2 7:22 7:33 7:46 8:01 8:17 8:34
3 7:52 8:03 8:16 8:31 8:47 9:04
4 20:52 21:03 21:16 21:31 21:47 22:04
5 21:12 21:23 21:36 21:51 22:07 22:24

간선 532

※겨울방학(12월25일~2월말) 운행 안함

간선 532을 나타낸 표 입니다
구분 하례리입구 남주고 중앙로터리 월드컵경기장 중문우체국 안덕계곡 화순
1 7:37 7:48 8:01 8:16 8:31 8:48 8:59
2 20:57 21:08 21:21
3 21:21 21:31 21:45
구분 화순 안덕계곡 중문우체국 월드컵경기장 중앙로터리 남주고 하례리입구
1 6:29 6:40 6:57 7:12 7:27 7:40 7:51

지선 615

지선 615을 나타낸 표 입니다
구분 외돌개 뉴경남호텔 중앙로터리 남주고 오일시장 토평초교 서귀농업기술센터 하례리입구
1 6:10 6:15 6:19 6:25 6:29 6:33 6:38 6:44
2 7:10 7:15 7:19 7:29 7:36 7:40 7:45 7:51
3 8:20 8:25 8:29 8:35 8:39 8:43 8:48 8:54
4 9:30 9:35 9:39 9:45 9:49 9:53 9:58 10:04
5 10:40 10:45 10:49 10:55 10:59 11:03 11:08 11:14
6 12:00 12:05 12:09 12:15 12:19 12:23 12:28 12:34
7 13:30 13:35 13:39 13:45 13:49 13:53 13:58 14:04
8 14:40 14:45 14:49 14:55 14:59 15:03 15:08 15:14
9 15:50 15:55 15:59 16:05 16:09 16:13 16:18 16:24
10 17:10 17:15 17:19 17:25 17:29 17:33 17:38 17:44
11 18:20 18:25 18:29 18:35 18:39 18:43 18:48 18:54
12 19:40 19:45 19:49 19:55 19:59 20:03 20:08 20:14
13 21:00 21:05 21:09 21:15 21:19 21:23 21:28 21:34
구분 하례입구 서귀포농업기술센터 토평초 오일시장 남주고 중앙로터리 뉴경남호텔 외돌개
1 6:10 6:16 6:21 6:25 6:29 6:35 6:39 6:44
2 7:10 7:16 7:21 7:25 7:32 7:42 7:46 7:51
3 8:20 8:26 8:31 8:35 8:39 8:45 8:49 8:54
4 9:30 9:36 9:41 9:45 9:49 9:55 9:59 10:04
5 10:40 10:46 10:51 10:55 10:59 11:05 11:09 11:14
6 12:00 12:06 12:11 12:15 12:19 12:25 12:29 12:34
7 13:30 13:36 13:41 13:45 13:49 13:55 13:59 14:04
8 14:40 14:46 14:51 14:55 14:59 15:05 15:09 15:14
9 15:50 15:56 16:01 16:05 16:09 16:15 16:19 16:24
10 17:10 17:16 17:21 17:25 17:29 17:35 17:39 17:44
11 18:20 18:26 18:31 18:35 18:39 18:45 18:49 18:54
12 19:40 19:46 19:51 19:55 19:59 20:05 20:09 20:14
13 21:00 21:06 21:11 21:15 21:19 21:25 21:29 21:34

지선 621

※겨울방학(12월25일~2월말) 운행 안함

지선 621을 나타낸 표 입니다
구분 하례리입구 신례초 가온누리 효돈중 오일시장 남주고 헬스케어단지 제주은행
1 6:35 6:45 6:58 7:13 7:15 7:20 7:38
2 7:25 7:35 7:48 8:03 8:05 8:10 8:28
구분 오일시장 헬스케어단지 남주고 제주은행 오일시장 효돈중학교 가온누리 신례초 하례리입구
1 21:00 21:05 21:06 21:20 21:35 21:48 21:58

지선 625

※겨울방학(12월25일~2월말) 운행 안함

지선 625을 나타낸 표 입니다
구분 토평마을회관 오일시장 동문로터리 중앙로터리 남주고 헬스케어타운
1 6:23 6:26 6:37 6:40 6:53 6:58
2 6:53 6:56 7:07 7:10 7:23 7:28
3 7:23 7:26 7:37 7:40 7:53 7:58
4 7:53 7:56 8:07 8:10 8:23 8:28
구분 헬스케어타운 남주고 중아로터리 동문로터리 오일장 토평마을회관
1 18:23 18:33 18:46 18:49 19:00 19:03
2 21:13 21:18 21:31 21:34 21:45 21:18

지선 630

※겨울방학(12월25일~2월말) 운행 안함

지선 630을 나타낸 표 입니다
구분 보목포구 주공3/4단지 주공3/4단지 남주고 오일시장 토평초등학교
1 06:50 07:02 07:10 07:23 07:27 07:30
2 07:20 07:32 07:40 07:53 07:57 08:00
3 07:50 07:02 08:10 08:23 08:27 08:30
구분 토평초등학교 오일시장 남주고 주공3/4단지 주공3/4단지 보목포구
1 18:00 18:03 18:07 18:20 18:28 18:40
2 21:05 21:08 21:12 21:25 21:33 21:45

지선 635

지선 635을 나타낸 표 입니다
구분 토평마을회관 오일시장 서귀여중 중앙로터리 제주은행 남주고
1 6:45 6:48 7:00 7:04 7:15
2 7:10 7:13 7:25 7:29 7:40
3 7:35 7:38 7:40 7:50 7:54 8:10
4 8:00 8:03 8:15 8:15 8:19 8:35
5 8:25 8:28 8:40 8:44 8:55
6 8:50 8:53 9:05 9:09 9:20
7 9:15 9:18 9:30 9:34 9:45
8 9:40 9:43 9:55 9:59 10:10
9 10:10 10:13 10:25 10:29 10:40
10 10:40 10:43 10:55 10:59 11:10
11 11:10 11:13 11:25 11:29 11:40
12 11:40 11:43 11:55 11:59 12:10
13 12:20 12:23 12:35 12:39 12:50
14 13:00 13:03 13:15 13:19 13:30
15 13:40 13:43 13:55 13:59 14:10
16 14:10 14:13 14:25 14:29 14:40
17 14:35 14:38 14:50 14:54 15:05
18 15:00 15:03 15:15 15:19 15:30
19 15:25 15:28 15:40 15:44 15:55
20 15:50 15:53 16:05 16:10 16:14 16:25
21 16:20 16:23 16:35 16:39 16:50
22 16:50 16:53 17:05 17:09 17:20
23 17:20 17:23 17:35 17:39 17:50
24 17:50 17:53 18:05 18:09 18:20
25 18:20 18:23 18:35 18:39 18:50
26 18:55 18:58 19:10 19:14 19:25
27 19:30 19:33 19:45 19:49 20:00
28 20:05 20:08 20:20 20:24 20:35
29 20:30 20:33 20:45 20:49 21:00
30 20:55 20:58 21:10 21:14 21:25

지선 635

지선 635을 나타낸 표 입니다
구분 남주고 제주은행 중앙로터리 서귀여중 오일장 토평마을회관
1 7:15 7:26 7:30 7:42 7:45
2 7:40 7:51 7:55 7:59 8:12 8:15
3 8:10 8:21 8:25 8:29 8:42 8:45
4 8:35 8:46 8:50 9:02 9:05
5 8:55 9:06 9:10 9:22 9:25
6 9:20 9:31 9:35 9:47 9:50
7 9:45 9:56 10:00 10:12 10:15
8 10:10 10:21 10:25 10:37 10:40
9 10:40 10:51 10:55 11:07 11:10
10 11:10 11:21 11:25 11:37 11:40
11 11:40 11:51 11:55 12:07 12:10
12 12:10 12:21 12:25 12:37 12:40
13 12:50 13:01 13:05 13:17 13:20
14 13:30 13:41 13:45 13:57 14:00
15 14:10 14:21 14:25 14:37 14:40
16 14:40 14:51 14:55 15:07 15:10
17 15:05 15:16 15:20 15:32 15:35
18 15:30 15:41 15:45 15:49 16:02 16:05
19 15:55 16:06 16:10 16:14 16:27 16:30
20 16:25 16:36 16:40 16:52 16:55
21 16:50 17:01 17:05 17:17 17:20
22 17:20 17:31 17:35 17:47 17:50
23 17:50 18:01 18:05 18:17 18:20
24 18:20 18:31 18:35 18:47 18:50
25 18:50 19:01 19:05 19:17 19:20
26 19:25 19:36 19:40 19:52 19:55
27 20:00 20:11 20:15 20:27 20:30
28 20:35 20:46 20:50 21:02 21:05
29 21:00 21:11 21:15 21:27 21:30
30 21:25 21:36 21:40 21:52 21:55

지선 655

지선 655을 나타낸 표 입니다
구분 천제연 회수 시청 공무원연금공단 중앙로터리 남주고 오일시장 토평초교 공천포
1 07:00 07:06 07:16 07:18 07:31 07:40 07:43 07:47 08:02
2 15:50 15:56 16:06 16:08 16:21 16:30 16:33 16:37 16:52
3 17:30 17:36 17:46 17:48 18:01 18:10 18:13 18:17 18:32
구분 공천포 토평초교 오일시장 남주고 중앙로터리 공무원연금공단 시청 회수 천제연
1 07:00 07:15 07:19 07:28 07:31 07:44 07:46 07:56 08:02
2 15:40 15:55 15:59 16:08 16:11 16:24 16:26 19:36 16:42
3 18:10 18:25 18:29 18:38 18:41 18:54 18:56 19:06 19:12

주소

(우)63579 제주특별자치도 서귀포시 동홍로303번길 14

전화번호

  • 교장실 064)730-6002
  • 교무실 064)730-6005
  • 행정실 064)730-6000
  • 1학년 064)730-6010
  • 2학년 064)730-6020
  • 3학년 064)730-6030
  • 기숙사 064)730-6008
  • 급식소 064)730-6007
  • FAX : 064)733-6100
최근 업데이트 일시 : 2023/09/20 16:20:51

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사 폼
상단이동 하단이동