장학금명 | 지급인원(명) | 지급총액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
경해재단 인재육성 장학금 | 3 | 3,000,000 | |
제주인재육성 장학금 | 3 | 3,000,000 | |
총동문회 장학금 | 4 | 2,000,000 | |
삼다수 장학금 | 2 | 2,000,000 | |
제주성지교회 장학금 | 3 | 1,200,000 | |
(주)지에스건설장학금 | 2 | 1,000,000 | |
서영주장학금 | 2 | 1,000,000 | |
함덕 장학금 | 1 | 600,000 | |
한경면연합청년회 장학금 | 1 | 500,000 | |
제주전력인연합봉사단장학금 | 1 | 500,000 | |
제주여성봉사특별자문위원회 장학금 | 1 | 500,000 | |
고산교회 장학금 | 1 | 400,000 | |
학교운영위원회장학금 | 1 | 300,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?