| 프로그램 | 반 | 대상학년 | 요일 | 시간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창의역사 | 1부 | 1~2 | 월 | 8:50~10:20 | 1층 1-4반 교실 |
| 2부 | 3~6 | 10:30~11:50 | |||
| 자율축구 | 1부 | 1~2 | 월, 수 | 9:40~10:20 | 운동장 (우천시 체육관) |
| 2부 | 3~6 | 10:30~11:10 | |||
| 한자 | 1부 | 1 | 월,금 | 8:50~9:30 | 1층 1-2반 (월) 1-3반 (금) |
| 2부 | 2~4 | 9:40~10:20 | |||
| 3부 | 2~6 | 10:30~11:10 | |||
| 4부 | 2~6 | 11:20~12:00 | |||
| 클레이&쿠키클레이 A | 1부 | 1~2 | 월 | 9:40~10:20 | 3층 영어실 |
| 2부 | 1~6 | 10:30~11:10 | |||
| 3부 | 2~6 | 11:20~12:00 | |||
| 클레이&쿠키클레이 B | 1부 | 1~2 | 화 | 9:40~10:20 | 3층 영어실 |
| 2부 | 1~6 | 10:30~11:10 | |||
| 3부 | 2~6 | 11:20~12:00 | |||
| 댄스스포츠 | 1부 | 1~2 | 화,금 | 9:40~10:20 | 체육관 |
| 2부 | 1~6 | 10:30~11:10 | |||
| 3부 | 1~6 | 11:20~12:00 | |||
| 로봇제작 | 1부 | 1~4 | 화 | 9:40~10:20 | 2층 과학실 |
| 2부 | 1~6 | 10:30~11:10 | |||
| 3부 | 1~6 | 11:20~12:00 | |||
| 주산&암산 | 1부 | 1~2 | 수,금 | 9:40~10:20 | 3층 영어실 |
| 2부 | 2~6 | 10:30~11:10 | |||
| 3부 | 2~6 | 11:20~12:00 | |||
| 창의과학 A |
1부 | 1~2 | 수 | 9:40~10:20 | 2층 과학실 |
| 2부 | 1~6 | 10:30~11:10 | |||
| 3부 | 2~6 | 11:20~12:00 | |||
| 창의과학 B |
1부 | 1~2 | 목 | 9:40~10:20 | 2층 과학실 |
| 2부 | 1~6 | 10:30~11:10 | |||
| 3부 | 2~6 | 11:20~12:00 | |||
| 배드민턴 | 1부 | 1~2 | 월,수,목 | 9:40~10:20 | 체육관 |
| 2부 | 3~6 | 10:30~11:10 | |||
| 독서미술 | 1부 | 1~2 | 목 | 9:40~10:20 | 3층 영어실 |
| 2부 | 1~6 | 10:30~11:10 | |||
| 3부 | 2~6 | 11:20~12:00 | |||
| (일반)바이올린 | 1부 | 1~2 | 금 | 8:50~10:20 | 1층 오케스트라실 (방과후교실 1) |
| 2부 | 2~6 | 10:30~11:50 | |||
| 영어회화 놀이영어 |
1부 | 1~2 | 목 | 9:40~10:20 | 1층 1-1반 교실 |
| 2부 | 3~4 | 10:30~11:10 | |||
| 3부 | 4~6 | 11:20~12:00 |
| 시간 | 교재 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50~9:30 | 컴실 | VR상상실험반 (3~6학년) |
VR상상실험반 (3~6학년) |
VR상상실험반 (3~6학년) |
VR상상실험반 (3~6학년) |
VR상상실험반 (3~6학년) |
| 9:40~10:20 | 컴실 | AI건축크리에이터 (3-6학년) |
AI건축크리에이터 (3-6학년) |
AI건축크리에이터 (3-6학년) |
AI건축크리에이터 (3-6학년) |
AI건축크리에이터 (3-6학년) |
| 10:30~11:10 | 컴실 | 자격증반 (3~6학년) |
자격증반 (3~6학년) |
자격증반 (3~6학년) |
자격증반 (3~6학년) |
자격증반 (3~6학년) |
| 11:20~12:00 | 컴실 | AI꼬마코딩반 (1~2학년) |
AI꼬마코딩반 (1~2학년) |
AI꼬마코딩반 (1~2학년) |
AI꼬마코딩반 (1~2학년) |
AI꼬마코딩반 (1~2학년) |
| 12:10~12:50 | 컴실 | 3D꼬마디자이너반 (1~2학년) |
3D꼬마디자이너반 (1~2학년) |
3D꼬마디자이너반 (1~2학년) |
3D꼬마디자이너반 (1~2학년) |
3D꼬마디자이너반(1~2학년) |
| 13:00~13:40 | 컴실 | 건축+자격증반 (3~6학년) |
실험+자격증반 (3~6학년) |
건축+자격증반 (3~6학년) |
실험+자격증반 (3~6학년) |
건축+자격증반 (3~6학년) |
| 프로그램 | 부 | 대상학년 | 정원 | 요일 | 운영시간 (쉬는 시간 10분) |
교육장소 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레고로봇 | 1부 | 1~2학년 | 20 | 월 | 8:50~9:30 | 방과후 2실 | 무료 |
| 2부 | 9:40~10:20 | ||||||
| 3부 | 10:30~11:10 | ||||||
| 놀이체육 | 1부 | 1~2학년 | 20 | 월 | 8:50~9:30 | 방과후 3실 | 무료 |
| 2부 | 9:40~10:20 | ||||||
| 3부 | 10:30~11:10 | ||||||
| 새활용 마법사! 상상이 현실이 되는 업사이클 여행 |
1부 | 1~2학년 | 20 | 화 | 9:40~10:20 | 방과후 2실 | 무료 |
| 2부 | 10:30~11:10 | ||||||
| 반짝반짝 모델 워킹클래스 | 1부 | 1~2학년 | 20 | 화 | 9:40~10:20 | 방과후 3실 | 무료 |
| 2부 | 10:30~11:10 | ||||||
| 책이랑,놀이랑 | 1부 | 1~2학년 | 20 | 수 | 9:40~10:20 | 방과후 2실 | 무료 |
| 2부 | 10:30~11:10 | ||||||
| 종이접기 | 1부 | 1~2학년 | 20 | 수 | 9:40~10:20 | 방과후 3실 | 무료 |
| 2부 | 10:30~11:10 | ||||||
| 꼬마건축 | 1부 | 1~2학년 | 20 | 목 | 9:40~11:10 | 방과후 3실 | 무료 |
| 감정톡톡 음악예술놀이 | 1부 | 1~2학년 | 20 | 목 | 9:40~10:20 | 방과후 2실 | 무료 |
| 2부 | 10:30~11:10 | ||||||
| 제주역사 | 1부 | 1~2학년 | 20 | 금 | 8:50~9:30 | 방과후 2실 | 무료 |
| 2부 | 9:40~10:20 | ||||||
| 3부 | 10:30~11:10 | ||||||
| 전래놀이 | 1부 | 1~2학년 | 20 | 금 | 8:50~9:30 | 방과후 3실 | 무료 |
| 2부 | 9:40~10:20 | ||||||
| 3부 | 10:30~11:10 |
* 장소 및 시간 등은 학교 상황이나 실정에 의하여 변경될 수도 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?