본 사용료는 『제주도특별자치도교육비특별회계 소관 공유재산관리 조례』 제22조 제2항 행정재산 기본사용료 기준표에 근거한 사용료이며, 실제 사용료는 각 학교시설 면적, 부대시설 등에 따라 차이가 있을 수 있음.
시 설 명 | 이 용 료(원/1시간) | 비고 | |
---|---|---|---|
일반교실(1실기준) | 3,000 | 냉난방기 가동시 20%가산 | |
시청각실(1실기준) | 10,000 | 냉난방기 가동시 20%가산 | |
특별교실(1실기준) | 일반교실 사용료외 기자재 사용료 추가 | 냉난방기 가동시 20%가산 | |
체육관 | 3,000 | 냉난방기 가동시 20%가산 | |
운동장 | 잔디(천연, 인조) | 3,000 | |
기타 | 2,000 | ||
수영장 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 해당 재산관리관이 별도로 정함 | ||
테니스장 | |||
체험학습장 | |||
골프연습장 | |||
실내씨름장 | |||
간이골프실습장 | |||
기타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 기준으로 해당 재산관리관이 별도로 정하여 징수할 수 있음 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?