| 제 14대 교장 |
| 제 13대 교장 | ||
강 인 구 | 박 광 철 | ||||
취임 일자 | 취임 일자 | ||||
2024.9.1. | 2022.9.1. | ||||
재임 기간 | 재임 기간 | ||||
2024.9.1.~현재 | 2022.9.1.~2024.8.31. |
| 제 12대 교장 |
| 제 11대 교장 | ||
오 상 남 | 김 대 민 | ||||
취임 일자 | 취임 일자 | ||||
2021.3.1. | 2019.3.1. | ||||
재임 기간 | 재임 기간 | ||||
2021.3.1.~2022.8.31. | 2019.3.1.~2021.2.28. |
| 제 10대 교장 |
| 제 9대 교장 | ||
백 철 호 | 공 태 수 | ||||
취임 일자 | 취임 일자 | ||||
2017.3.1. | 2014.9.1. | ||||
재임 기간 | 재임 기간 | ||||
2017.3.1.~2019.2.28. | 2014.9.1.~2017.2.28. |
| 제 8대 교장 |
| 제 7대 교장 | ||
강 일 봉 | 강 봉 은 | ||||
취임 일자 | 취임 일자 | ||||
2011.3.1. | 2010.3.1. | ||||
재임 기간 | 재임 기간 | ||||
2011.3.1.~2014.8.31. | 2010.3.1.~2011.2.28. |
| 제 6대 교장 |
| 제 5대 교장 | ||
현 상 진 | 강 춘 생 | ||||
취임 일자 | 취임 일자 | ||||
2008.9.1. | 2007.3.1. | ||||
재임 기간 | 재임 기간 | ||||
2008.9.1.~2010.2.28. | 2007.3.1.~2008.8.31. |
| 제 4대 교장 |
| 제 3대 교장 | ||
이 경 주 | 김 평 하 | ||||
취임 일자 | 취임 일자 | ||||
2005.9.1. | 2002.9.1. | ||||
재임 기간 | 재임 기간 | ||||
2005.9.1.~2007.2.28. | 2002.9.1.~2005.8.31. |
|
제 2대 교장 |
|
제 1대 교장 |
||
양 성 언 |
양 기 휴 |
||||
취임 일자 |
취임 일자 |
||||
2001.9.1. |
2000.3.1. |
||||
재임 기간 |
재임 기간 |
||||
2001.9.1.~2002.8.31. |
2000.3.1.~2001.8.31. |