제주융합과학연구원에서 운영하는 2025 과학체험프로그램을 다음과 같이 안내합니다.
1. 과학체험프로그램 구성
- 탐구체험관 기자재 활용 과학체험 프로그램: 4차산업혁명 체험프로그램, 개방형 실험실
1) 4차산업혁명 체험프로그램
순 | 영역 | 프로그램 | 운영시간 | 최대 인원 | 운영장소 | 대상 |
1 | 로봇 | 로봇 조립 및 코딩 ·레고 스파이크프라임 활용 ·코딩 및 문제해결역량 함양 | 3 | 12 | 지하 강의실 | 초4~중3 |
2 | 드론 | 드론 조종 실습, 드론 조립 및 코딩 ·드론 시뮬레이션(조종기 KS9108) ·텔로, 둥둥드론 등 활용 | 3 | 15 | 드론 체험실 | 초5~중3 |
3 | 3D 프린팅 | 3D 디자인 및 프린팅 ·MKT-3D200, LUGO pro_M 활용 ·3D 기초 모델링 및 출력 *기초&응용반으로 구분하고 응용반은 기초반 이수자에 한하여 신청 | 3 | 15 | 창의체험실 | 초5~고2 |
4 | 레이저 조각기 | (초급) 휴대용 소형 각인기 활용 ·[메이킹] DIY 나무놀이 ·[드로잉] 다양한 표정으로 과일 꾸미기 ·[모바일앱] 나만의 캐리커처 그리기 (중급) 레이저조각기 대형 활용 ·[이론] 기초이론(사용법, RDWorks 등)과 출력테스트 ·[설계]기초 도면설계 ·[출력]S/W 조작법, H/W 조작법 | 3 | 12 | 지하 강의실 | 초5~고2 |
5 | DNA 체험 (8종) | (DNA 기초지식) ·DNA 기초지식 테스트 체험 ·DNA 구조와 기능을 알아보자 (DNA 심화학습) ·유전자는 나의 모습을 어떻게 만들까 ·유전자 가위는 어떻게 질병을 치료할까 (DNA 과학수사대) ·실종아동발견현장, 증거를 수집하라 ·실동아동의 진짜 부모 찾기 ·DNA 분석을 통해 범인을 가려보자 (탐구체험) ·혈흔 검출 실험 또는 DNA 조립 | 3 | 12 | 1층 로비/ 첨단과학실험실 | 초5~고2 5월 28일 까지만 운영 |
6 | ICT | *피지컬 컴퓨팅의 이해 ·실생활과 연계된 프로그래밍 학습 | 3 | 15 | 멀티미디어실 | 초6~고2 |
- 세부일정
운영 기간: 2025. 4. ~ 11.(세부일정은 강사 위촉 후 확정)
운영 시간: 09:30 ~ 12:30, 13:30 ~ 16:30(1일 2회, 3시간씩 운영)
참가 운영 가능 일정(음영 부분 날짜는 제주융합과학연구원 행사로 인해 운영 불가)
1학기
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
4월 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6월 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
28 | 29 | 30 |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
5월 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 7월 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2학기 추후 안내
2) 개방형실험실
- 전자현미경, 기체크로마토그래피, 액체크로마토그래피, 초고속카메라, X선회절분석기, 실시간유전자분석기 등 첨단장비 사용 실습
- 개방형실험실 운영 기자재 목록
번호 | 기자재명 | 모델명 | 사용실명 | 수량 | 1회 활동가능인원 |
1 | 3D 프린트(소) | MKT-3D200 | 메이커실1 | 11 | 15 |
2 | 3D 프린트(대) | MKT-3D700 | 메이커실1 | 1 |
3 | 3D 스캐너 | 휴대용 | 메이커실1 | 12 |
4 | 3D 프린터(액체) | Qubea SLA300 | 메이커실1 | 1 | 5 |
5 | 3D 스캐너 | Artec EVA 3D Color Scanner | 메이커실 | 1 |
6 | 가스크로마토그래피 (질량분석기) | YoungIn 6500GC, YL6900 GC/MSD | 첨단과학실2 | 1 | 5 |
7 | X선회절분석기 | D8 ADVANCE ECO | 첨단과학실1 | 1 | 5 |
8 | 전자현미경 | GENESIS-2020, 10~300,000배 | 첨단과학실1 | 1 | 5 |
9 | 초고속카메라 | FASTCAM Mini UX100, Max. 200000 fps | 첨단과학실1 | 2 | 5 |
10 | 자외선-가시광선 분광광도계 | X-ma3000 | 첨단과학실3 | 1 | 5 |
11 | 적외선분광분석기(FT-IR) | Nicolet Summit FT-IR Sepectrometer | 첨단과학실4 | 1 | 5 |
12 | 실시간유전자분석기(RT-PCR) | QuantStudio 1 Real-Time PCR | 첨단과학실3 | 1 | 5 |
13 | 미생물실험장치 | 무균대(HB-402SM) 미생물배양기(HB-101M) 멸균기(HB-506-6) | 첨단과학실3 | 1 | 5 |
14 | 레이저조각기 | SN-1325, 1300×2500mm
| 레이저조각기실 | 1 | 5 |
15 | 레이저조각기 | DV-보급형 6040 60W 880*280*730mm | 레이저조각기실 | 3 | 6 |
16 | 레이저각인기 | LP1-Pro, 65*61*53mm | 메이커실2 | 5 | 10 |
17 | Arduino Kit | Arduino Basic Kit | 지하강의실 | 20 | 20 |
18 | 로봇 | CuboScratch | 지하강의실 | 12 | 20 |
19 | 로봇 | Hamster-s | 지하강의실 | 14 | 10 |
20 | Raspberry Pi 3.1 | Starter Kit | 지하강의실 | 19 | 15 |
21 | MBL set | LAB Quest2,USB프로그램 전류,자동전압,운동,힘,표면온도,스테인레스온도센서 등 다수 | 지하강의실 | 3 | 20 |
22 | 드론 | Tello(코딩 드론) | 지하강의실 | 10 | 20 |
23 | 노트북 | CN/15ZG95N-GR50KN 등 | 지하강의실 | 38 | ․ |
24 | 태블릿컴퓨터 | VN/SM-P615N | 지하강의실 | 30 | ․ |
25 | 회전감압응축기 | BUCHI (CH)R-300 | 첨단과학실3 | 1 | 5 |
26 | 동결건조기 | 오페론어드밴텍,LYCF-12004U | 첨단과학실3 | 1 | 5 |
27 | 진공원심분리기 | Beckman coulter,(US)Avanti | 첨단과학실3 | 1 | 5 |
28 | 세포이미징시스템 | (CN)ImageXpress, CO2배양기, 초고속원심분리기 포함 | 첨단과학실3 | 1 | 5 |
29 | 식품건조기 | L’EQUIP Filter Pro | 첨단과학실1 | 1 | 5 |
30 | 세포파쇄기 | BRANSON sonifier, 102C | 첨단과학실3 | 1 | 5 |
31 | 진탕항온수조 | N-BIOTEM, NB-304 | 첨단과학실3 | 1 | 5 |
32 | 초음파세척기 | SD-301H, 10L | 첨단과학실2 | 1 | 5 |
- 세부운영계획
운영 기간: 2025. 4. ~ 11.(세부일정은 강사 위촉 후 확정)
운영 시간: 주말(토요일) 09:30 ~ 12:30, 13:30 ~ 16:30(1일 2회, 3시간씩 운영)
참가 운영 가능 일정
1학기
월 | 일자(요일) | 운영 시간 | 일자(요일) | 운영 시간 | 일자(요일) | 운영 시간 |
4월 | 4. 19.(토) | 09:30~12:30 13:30~16:30 | 4. 26.(토) | 09:30~12:30 13:30~16:30 | x |
5월 | 5. 10.(토) | 13:30~16:30 | 5. 17.(토) | 13:30~16:30 | x |
6월 | 6. 14.(토) | 09:30~12:30 13:30~16:30 | x |
7월 | 7. 12.(토) | 13:30~16:30 | 7. 19.(토) | 13:30~16:30 | 7. 23.(수) | 09:30~12:30 13:30~16:30 |
7. 24.(목) | 09:30~12:30 13:30~16:30 | 7. 25.(금) | 09:30~12:30 13:30~16:30 |
|
|
2학기 추후 안내
2. 신청기간
- 1학기 : 2025. 3. 13.(목) ~ 3. 21.(금)
- 2학기: 2025. 7. 3.(목) ~ 7.11.(금) (2학기 프로그램은 추후 안내 예정 6월 말)
3. 신청방법: 1층 본교무실 이경환 선생님에게 신청서 수령 후 작성 및 제출
4. 기타 문의 및 자세한 사항은 064-735-4665로 연락 부탁드립니다.