(2025.12.01. 현재. 단위 : 명)
학년 | 유치원 | 초1 | 초2 | 초3 | 초4 | 초5 | 초6 | 특수 | 소계 | 중1 | 중2 | 중3 | 소계 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
학생수 | 남 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4(1) | 4(1) | 2 | (2) | 26(2) | 4 | 5 | 6 | 15 | 48(2) |
여 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | . | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 27 | |
계 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 3 | (2) | 44(1) | 5 | 8 | 8 | 21 | 75(2) | |
(2025.09.01. 현재. 단위 : 명)
구분 | 교원 | 행정실 | 교육공무직 | 계 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보직 | 교사 | 특수 | 보건/영양 | 유치원 | 소계 | 일반 | 시설 | 계 | 조리사 | 조리실 | 유치원 | 청소원 | 원어민 | 행정실무원 | 소계 | |||
유, 초 | 남 | . | 1 | 2 | 5 | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
여 | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 3 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 5 | 8 | |
계 | . | 1 | 2 | 7 | 1 | . | 1 | 11 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 5 | 16 | |
중 | 남 | 1 | . | 1 | 3 | . | . | . | 5 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
여 | . | . | 1 | 3 | . | 2 | . | 5 | 2 | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 9 | |
계 | 1 | . | 2 | 6 | . | 2 | . | 11 | 3 | 2 | 5 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 17 | |
합계 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33 | |
(2025.03.03. 현재. 단위 : ㎡)
교지 | 건물 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대지 | 체육장 | 계 | 본관 | 급식실 | 유치원 | 체육관 | 관사 | 계 |
20,872 | 8,200 | 29,072 | 4,806 | 308 | 639 | 804 | 1,356 | 7,913 |
(2025.03.03. 현재. 단위 : 실)
구분 | 교장실 | 교감실 | 연구실 | 행정실 | 교실 | 특수교실 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 초 | 특수 | 중 | 음악실 | 미술실 | |||||
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
구분 | 등댓불 | 도서관 | 자료실 | 컴퓨터실 | 과학실 | 기술· | 회의실 | 보건실 | 상담실 | 돌봄교실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 특별실 | 기타 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영어 | 영어 | 진로 | 시청각 | 웅비관(체육관) | 상담실· | 안뜰 | 북카페 | 샤워실 | 급식실 | 안내실 | 문서고 | 화장실 | 직원 | |
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?