교내상 시상계획
가. 목적
1) 학교생활기록부의 공신력을 높이고, 교내상의 신뢰성을 제고한다.
2) 학교생활의 자신감과 자존감을 신장하고 더욱 발전할 수 있는 기회 제공한다.
3) 학생들의 수월성을 인정하고 계발하여 자긍심을 높이는 계기를 마련한다.
나. 방침
1) 대회별로 참가 인원의 20% 이내로 수상을 제한하는 ‘수상 인원 적정 비율제’를 운영한다. 단, 대회의 특성에 따라 학교장이 자율적으로 수상 비율을 정할 수 있다.
2) 교내대회가 공정하게 이루어지도록 대회 실시 이전에 대회 요강을 반드시 학생과 학부모들에게 공개하여(학교 누리집, 학급 게시판 활용) 투명하게 운영한다.
3) 학생이 배운 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제할 수 없다(공교육 정상화촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법의 제8조제3항제2호).
4) 학년 초 학교교육계획서에 따라 실시한 교내상의 경우에 한하여 경시대회를 개최하여 시상하고, 그 결과를 학교생활기록부의 수상경력에 입력할 수 있다. 단, 교육목표 달성을 위하여 불가피한 경우, 2학기 초(학기 시작 후 30일 이내)에 연간시상계획을 변경하여 학교장의 결재 후, 변경계획을 공개한 경우는 경시대회를 개최하고 시상하며 그 결과를 학교생활기록부의 수상경력에 입력할 수 있다.
다. 추진계획
연번 | 수상명 | 학기 | 참가 대상 | 수상 비율 | 담당 부서 | 공개 방식 | 내신반영 |
여부 | 영역 |
1 | 융합과학탐구대회 | 1 | 전교생 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 정보과학부 | 학교누리집 학급게시판 | ○ | 동아리 |
2 | 4·3문예글짓기대회 | 1 | 전교생 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 인문교육부 | 학교누리집 | ○ | 독서 |
3 | 토론왕선발대회 | 1 | 전교생 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 인문교육부 | 학교누리집 | ○ | 자율 |
4 | 독서골든벨 | 2 | 전교생 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 인문교육부 | 학교누리집 | ○ | 독서 |
5 | 제주어퀴즈대회 | 2 | 전교생 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 인문교육부 | 학교누리집 | ○ | 동아리 |
6 | 과학토론대회 | 1 | 전교생 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 정보과학부 | 학교누리집 학급게시판 | ○ | 동아리 |
7 | 수학퀴즈대회 | 2 | 1학년 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 수학과 | 학교누리집 | ○ | 동아리 |
8 | 수학탐구대회 | 2 | 2학년 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 수학과 | 학교누리집 | ○ | 동아리 |
9 | 수리논술대회 | 1 | 3학년 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 수학과 | 학교누리집 | ○ | 동아리 |
10 | 영어보카챌린지대회(기본) | 1 | 1학년 중 참가자 | 참가자 20% 이내 | 영어과 | 학교누리집 | ○ | 독서 |
영어보카챌린지대회(중급) | 1 | 2학년 중 참가자 |
영어보카챌린지대회(심화) | 1 | 3학년 중 참가자 |
11 | 커리어파일만들기대회 | 1 | 전교생 중 참가자 | 학년별 참가자 20%이내 | 진로상담부 | 학교누리집 | ○ | 동아리 |
12 | 영어에세이쓰기대회 | 1 | 3학년 중 참가자 | 학년별 참가자 20% 이내 | 영어과 | 학교누리집 | ○ | 독서 |
2 | 2학년 중 참가자 |
13 | 과학탐구퀴즈대회 | 2 | 1학년 중 참가자 | 학년별 참가자 20% 이내 | 정보과학부 | 학교누리집 학급게시판 | ○ | 동아리 |
2학년 중 참가자 |
3학년 중 참가자 |
14 | 드림로드맵만들기대회 | 2 | 1,2학년 중 참가자 | 학년별 참가자 20%이내 | 진로상담부 | 학교누리집 | ○ | 동아리 |
3학년 중 참가자 | × |
15 | 봉사상 | 2 | 1, 2학년 | 연간70시간 이상 또는 50시간이상 이며 3%이내 | 학년부 | 학교누리집 | ○ | 자율 |
3학년 | × | × |
16 | 3바르미인성상 | 학기별 2회 | 1학년 | 학년별 20%이내 | 인문교육부 | 학교누리집 | × | × |
2학년 |
3학년 |
17 | 학력최우수상 | 1 | 2, 3학년 | · | 교무기획부 | 학교누리집 | × | × |
2 | 전교생 |
18 | 학력우수상 | 1 | 2, 3학년 | · | 교무기획부 | 학교누리집 | × | × |
2 | 전교생 |
19 | 교과우수상 | 1 | 2, 3학년 | 4%이내 | 교무기획부 | 학교누리집 | × | × |
2 | 전교생 |
20 | 공로상 | 2 | 전교생 | 5%이내 | 학년부 | 학교누리집 | × | × |
21 | 예능상 | 2 | 전교생 | · | 학년부 | 학교누리집 | × | × |
22 | 선행상 | 수시 | 전교생 | 학년별 10%이내 | 학년부 | 학교누리집 | × | × |
23 | 독서으뜸상 | 2 | 전교생 | 기준충족학생 | 인문교육부 | 학교누리집 | × | × |
※ 대회의 수상 등급은 ‘최우수상, 우수상, 장려상’ 3단계로 부여한다.
수상인원에 따른 등급별 수상 인원 배정표
❍ 참가인원에 대한 수상 비율: 20%
수상인원에 대한 우수상 이상의 비율: 25% | 비고 |
수상인원 | 최우수 | 우수 | 장려 | 수상인원 | 최우수 | 우수 | 장려 |
2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 6 | 20 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 1 | 7 | 20 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 7 | 21 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 7 | 22 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 1 | 7 | 23 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 1 | 8 | 23 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 33 | 1 | 8 | 24 |
|
9 | 1 | 2 | 6 | 34 | 1 | 8 | 25 |
|
10 | 1 | 2 | 7 | 35 | 1 | 8 | 26 |
|
11 | 1 | 2 | 8 | 36 | 1 | 9 | 26 |
|
12 | 1 | 3 | 8 | 37 | 1 | 9 | 27 |
|
13 | 1 | 3 | 9 | 38 | 1 | 9 | 28 |
|
14 | 1 | 3 | 10 | 39 | 1 | 9 | 29 |
|
15 | 1 | 3 | 11 | 40 | 1 | 10 | 29 |
|
16 | 1 | 4 | 11 | 41 | 1 | 10 | 30 |
|
17 | 1 | 4 | 12 | 42 | 1 | 10 | 31 |
|
18 | 1 | 4 | 13 | 43 | 1 | 10 | 32 |
|
19 | 1 | 4 | 14 | 44 | 1 | 11 | 32 |
|
20 | 1 | 5 | 14 | 45 | 1 | 11 | 33 |
|
21 | 1 | 5 | 15 | 46 | 1 | 11 | 34 |
|
22 | 1 | 5 | 16 | 47 | 1 | 11 | 35 |
|
23 | 1 | 5 | 17 | 48 | 1 | 12 | 35 |
|
24 | 1 | 6 | 17 | 49 | 1 | 12 | 36 |
|
25 | 1 | 6 | 18 | 50 | 1 | 12 | 37 |
|
26 | 1 | 6 | 19 |
|
|
|
|
|
※ 참가인원(250명)의 최우수상・우수상의 최대 수상 인원임.
※ 수상인원 산출식은 최우수상 1명, 우수상은 ‘(수상인원×0.25)’, 그 외 장려상을 수여한다(우수상은 소수 첫째자리에서 내림).