2026학년도 방과후학교 프로그램 운영 안내
[학기중]
연번 | 프로그램명 | 운영시간 | 수강반 | 대상학년 | 운영 요일 | 장소 | 정원 (반별) | 수강료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 생활체육 | 14:00-14:40 | A | 1-2학년 | 주2회 (월,목) | 운동장/ 다목적실 | 강좌별 20명 | 무료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50-15:30 | B | 3-4학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40-16:20 | C | 5-6학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 바이올린 | 14:50-15:30 | A | 1~6학년 | 주2회 (월,목) | 영어 체험실 | 강좌별 15명 | 무료 (악기 무료 대여) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40-16:20 | B | 1~6학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 컴퓨터코딩 | 14:00-14:40 | B | 3-4학년 | 주2회 (화,금) | 컴퓨터실 | 강좌별 20명 | 무료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50-15:30 | A | 1-2학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40-16:20 | C | 5-6학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 창의과학 | 14:00-14:40 | A | 1-2학년 | 주1회 (화) | 과학실 | 강좌별 20명 | 무료 (재료비 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50-15:30 | C | 5-6학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40-16:20 | B | 3-4학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 독서논술 | 14:00-14:40 | A | 1-2학년 | 주1회 (금) | 영어 체험실 | 강좌별 20명 | 무료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50-15:30 | C | 5-6힉년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40-16:20 | B | 3-4학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요일 시간 월 화 수 목 금 14:00-14:40 생활체육 1-2(A) 컴퓨터코딩 3-4(B) 창의과학 1-2(A) 방과후 없는날 생활체육 1-2(A) 컴퓨터코딩 3-4(B) 독서논술 1-2(A) 14:50-15:30 생활체육 3-4(B) 바이올린 1-6(A) 컴퓨터코딩 1-2(A) 창의과학 5-6(C) 생활체육 3-4(B) 바이올린 1-6(A) 컴퓨터코딩 1-2(A) 독서논술 5-6(C) 15:40-16:20 생활체육 5-6(C) 바이올린 1-6(B) 컴퓨터코딩 5-6(C) 창의과학 3-4(B) 생활체육 5-6(C) 바이올린 1-6(B) 컴퓨터코딩 5-6(C) 독서논술 3-4(B) ※ 학교 내부 사정(수강인원 미달 등)에 따라 운영시간이 변동될 수 있음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[방학중]
연번 | 프로그램명 | 운영시간 | 수강반 | 대상학년 | 운영 요일 | 장소 | 정원 (반별) | 수강료 |
1 | 생활체육 | 09:00-09:40 | C | 5-6학년 | 주2회 (월,목) | 운동장/ 다목적실 | 강좌별 20명 | 무료 |
09:50-10:30 | A | 1-2학년 | ||||||
10:40-11:20 | B | 3-4학년 | ||||||
2 | 바이올린 | 09:50-10:30 | A | 1-6학년 | 주2회 (월,목) | 영어 체험실 | 강좌별 15명 | 무료 (악기 무료 대여) |
10:40-11:20 | B | 1-6학년 | ||||||
4 | 컴퓨터코딩 | 09:00-09:40 | B | 3-4학년 | 주2회 (화,금) | 컴퓨터실 | 강좌별 20명 | 무료 |
09:50-10:30 | C | 5-6학년 | ||||||
10:40-11:20 | A | 1-2학년 | ||||||
5 | 창의과학 | 09:00-09:40 | A | 1-2학년 | 주1회 (화) | 과학실 | 강좌별 20명 | 무료 (재료비 포함) |
09:50-10:30 | B | 3-4학년 | ||||||
10:40-11:20 | C | 5-6학년 | ||||||
6 | 독서논술 | 09:00-09:40 | A | 1-2학년 | 주1회 (금) | 영어 체험실 | 강좌별 20명 | 무료 |
09:50-10:30 | B | 3-4학년 | ||||||
10:40-11:20 | C | 5-6학년 | ||||||
요일 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
09:00-09:40 | 생활체육 5-6(C) | 컴퓨터코딩 3-4(B) | 창의과학 1-2(A) | 방과후 없는날 | 생활체육 5-6(C) | 컴퓨터코딩 3-4(B) | 독서논술 1-2(A) | ||
09:50-10:30 | 생활체육 1-2(A) | 바이올린 1-6(A) | 컴퓨터코딩 5-6(C) | 창의과학 3-4(B) | 생활체육 1-2(A) | 바이올린 1-6(A) | 컴퓨터코딩 5-6(C) | 독서논술 3-4(B) | |
10:40-11:20 | 생활체육 3-4(B) | 바이올린 1-6(B) | 컴퓨터코딩 1-2(A) | 창의과학 5-6(C) | 생활체육 3-4(B) | 바이올린 1-6(B) | 컴퓨터코딩 1-2(A) | 독서논술 5-6(C) | |