건물면적 : 1,511.11㎡ (지상 2층, 지하 1층)
구분 | 면적(㎡) | 실수(실) | 위치 | 좌석수 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 341.14 | 1 | 1층 | 20 | 일반도서, 정기간행물, 정보검색코너 |
어린이자료실 | 228 | 1 | 1층 | 30 | 어린이자료, 영어자료, 다문화자료 |
사무실 | 73.95 | 1 | 1층 |
|
|
청소년열람실 | 84.6 | 1 | 2층 | 51 | |
성인열람실 | 84.6 | 1 | 2층 | 51 | |
평생교육실 | 80.4 | 1 | 2층 | 30 | 프로그램 운영, 문화행사 등 |
다목적실 | 175.54 | 1 | 2층 | 60 | 프로그램 운영, 문화행사, 전시 등 |
동아리방 | 27.6 | 1 | 2층 | 10 | |
관장실 | 27.6 | 1 | 2층 | ||
창고 | 55.8 | 1 | 2층 |
|
|
전자정보실 | 19.8 | 1 | 2층 | 7 |
|
기타 | 352.08 |
|
| 8 | 엘리베이터, 화장실, 복도 |
계 | 1,511.11 | 267 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.