꿈☆이 영그는 건강 놀이터
목적 | ■ 학교 스포츠클럽 운영 및 각종 대회 참가 ■ 건강 체력 증진 |
---|
추진 항목 | 실천계획 | 목표 | 대상 | 시기(월) |
---|---|---|---|---|
체육 교육의 질 제고 및 체육 교육 환경 조성 | 신체활동 중심의 교육과정 운영 | 주3회 | 3-6학년 | 연중 |
교구 구입 및 시설 정비 | 2회 | 전교생 | 3/9월 | |
체육시설 안전 점검 | 월1회 | 시설물 | 3-2월 | |
건강체력증진 프로그램 운영 | 학생건강체력평가제 실시 | 2회 | 5-6학년 | 5/10월 |
건강체력교실 운영 | 주 3회 | 해당학생 | 4-11월 | |
자율 체육 활동 운영 | 서귀포교육가족 어울림 한마당 | 1회 | 전교생 | 5월 |
학교스포츠클럽 구성·운영 | 주1회 | 2-6학년 | 3-12월 | |
학교스포츠클럽 리그 운영 | 연4회 | 1-6학년 | 4,7,9,11월 | |
서귀포시체육회와 함께하는 즐거운 체육시간 | 주10시간 | 1-6학년 | 3-12월 | |
7560+운동 생활화를 통한 1인 1운동 | 아침 건강달리기 및 걷기 생활화 줄넘기 활동 | 주5회 | 전교생 | 3-12월 |
생존 수영 교실 운영 | 10시간 | 3-6학년 | 3-4월 | |
건강체력교실 운영 | 주5회 | 1-6학년 | 3-12월 |
끼를 펼치는 문화 놀이터
목적 | ■ 학년별 특색있는 예술동아리 운영 ■ 문화예술교육을 통해 예술교육발표회에서 공연 |
---|
학년 | 예술 종목 | 지도시간(반별) | 지도시기 | 장소 |
---|---|---|---|---|
1학년 | 오카리나 | 25시간 | 3-12월 | 교실 |
2학년 | 오카리나 | 25시간 | 교실 | |
3학년 | 우쿨렐레 | 25시간 | 교실 | |
4학년 | 풍물 | 34시간 | 교실 및 체육관 | |
5학년 | 연극 | 34시간 | 교실 및 체육관 | |
6학년 | 합창 | 25시간 | 교실 및 체육관 |
실천계획 | 목표 | 대상 | 시기(월) |
---|---|---|---|
수업과 연계한 감성미술교육 실시, 감성미술전시회 | 16-20시간 | 전교생 | 3-10월 |
자연을 사랑하는 생태 놀이터
목적 | ■ 텃밭을 가꾸며 자연과 생명의 소중함 깨닫기 ■ 업사이클링을 통한 환경 교육 |
---|
실천계획 | 목표 | 대상 | 시기(월) |
---|---|---|---|
교육과정과 연계한 텃밭 교육 실시 | 연중 | 4-5학년 | 연중 |
재활용품 만들기를 통한 업사이클링 | 4시간 | 5-6학년 | 연중 |
월 | 내 용 |
---|---|
3 | - 텃밭 조성하기, 거름주기, 감자 심기, 활용 계획 세우기 |
4 | - 작물 심고 싹 관찰하기 |
5 | - 텃밭의 곤충 관찰하기 - 채소 지지대 세우기 - 고추, 토마토 묶어주기 - 벼 모종 심기 |
6 | - 여러가지 꽃과 채소 관찰하기 – 채소 소개의 글 쓰기, 채소 - 고추 순따기, 토마토 순따기 - 잎과 열매, 뿌리 관찰하고 그림 그리기 |
7-8 | - 각종 채소(오이, 토마토, 가지, 무 등) 거두기 |
10 | - 벼 농사 대회 참가하기 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.