요일 | 월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
장소 | 컴퓨터실 | 다목적3실 | 다목적5실 | 2학년 2반 | 1학년 2반 | 2학년 4반 | 3학년 2반 |
13:00 | 컴퓨터A | 과학탐구 | 감성미술D | 레고로봇 | 독서논술A | ||
13:50 | 컴퓨터C | 과학탐구 | 감성미술A | 독서논술B | 창의 | 영어 | |
14:40 | 컴퓨터 | 과학탐구 | 감성미술B | 레고로봇 | 독서논술C | 창의 | 영어 |
15:30 | 컴퓨터 | 과학탐구 | 감성미술C | 창의 | 영어 | ||
요일 | 화 | ||||||
장소 | 컴퓨터실 | 다목적3실 | 다목적5실 | 2학년 3반 | 1학년 4반 | 음악실1 | 음악실2 |
13:00 | |||||||
13:50 | 컴퓨터B | 과학탐구 | 방송댄스A | 한자A | 바이올린A | 놀이수학A | |
14:40 | 컴퓨터 | 과학탐구 | 방송댄스B | 레고로봇 | 한자B | 바이올린B | 놀이수학B |
15:30 | 컴퓨터D | 과학탐구 | 방송댄스C | 한자C | 바이올린C | 놀이수학C | |
요일 | 수 | ||||||
장소 | 컴퓨터실 | 다목적3실 | 다목적5실 | 1학년 3반 | 4학년 2반 | 음악실1 | 체육관 |
13:00 | 컴퓨터A | 과학탐구 | 독서논술A | 바이올린G | |||
13:50 | 컴퓨터C | 과학탐구 | 창의 | 독서논술B | 클래식 | 바이올린D | 스내그 |
14:40 | 컴퓨터 | 과학탐구 | 창의 | 독서논술C | 클래식 | 바이올린E | 스내그 |
15:30 | 컴퓨터 | 과학탐구 | 창의 | 바이올린F | 스내그 | ||
요일 | 목 | ||||||
장소 | 컴퓨터실 | 다목적3실 | 다목적5실 | 체육관 | 다목적4실 | 음악실1 | 음악실2 |
13:00 | |||||||
13:50 | 컴퓨터B | 과학탐구 | 원목건축A | 발레A | 바이올린A | 놀이수학A | |
14:40 | 컴퓨터 | 과학탐구 | 원목건축B | 배드민턴A | 발레B | 바이올린B | 놀이수학B |
15:30 | 컴퓨터D | 과학탐구 | 원목건축C | 배드민턴B | 발레C | 바이올린C | 놀이수학C |
요일 | 금 | ||||||
장소 | 컴퓨터실 | 다목적3실 | 1학년 5반 | 3학년 3반 | 4학년 7반 | 음악실1 | 체육관 |
13:00 | |||||||
13:50 | 컴퓨터C | 키즈요가A | 한자A | 영어 | 클래식 | 바이올린D | 배드민턴C |
14:40 | 컴퓨터 | 키즈요가B | 한자B | 영어 | 클래식 | 바이올린E | 배드민턴D |
15:30 | 컴퓨터 | 키즈요가C | 한자C | 영어 | 바이올린F | 배드민턴E | |
▶ 2026학년도 방과후학교 수강 교실은 학교의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.