가. 부지 현황
대 지(㎡) | 체 육 장(㎡) | 계(㎡) |
6,566 | 4,660 | 11,226 |
나. 건물현황
일반 교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 상담실 | 학년 협의실 | 과학실 | 과학 준비실 | 영어 학습실 | 영어 전담실 | 컴퓨터실 | 서버실 전산실 | 방송실 | 도서실 | 학생 자치회실 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
악기실 | 합창 풍물실 | 유치원 교실 | 유치원 협의실 | 유치원 간식실 | 유치원 자료실 | 방과후실 | 돌봄 교실 | 급식실 | 체육관 | 연수실 | 특별실* | 인쇄실 | 화장실 | 창고 | 주차장 |
1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 |
*특별실 3 : 문서실·CCTV관제실 1, 휴게실 1, 일시적 관찰실 1 |
다. 학급 편성 및 학생 현황(2023.3.)
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수학급 | |
학 급 수 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 39 | 2 | |
학생수 | 남 | 71 | 77 | 69 | 95 | 90 | 101 | 503 | (12) |
여 | 87 | 75 | 71 | 87 | 88 | 102 | 510 | (5) | |
계 | 158 | 152 | 140 | 182 | 178 | 203 | 1,013 | (17) |
라. 교직원 현황
직
위 | 교
장 | 교
감 | 수 석 교 사 | 부 장 교 사 | 초 등 교 사 | 특 수 교 사 | 보 건 교 사 | 사 서 교 사 | 상 담 교 사 | 영 양 교 사 | 영 어 강 사 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 조 리 사 | 청 소 원 | 특 수 교 육 실 무 원 | 과 학 실 무 원 | 조 리 실 무 사 | 돌 봄 전 담 사 | 운 동 부 지 도 자 | 배 움 터 지 킴 이 | 사 회 복 무 요 원 | 유치원 | 계 | |||
원
감 | 부 장 교 사 | 교
사 | 방 과 후 과 정 전 담 사 | ||||||||||||||||||||||||
남 | . | 1 | . | 2 | 6 | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | 19 |
여 | 1 | . | 1 | 10 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | . | . | . | 1 | 2 | 5 | 3 | 81 |
계 | 1 | 1 | 1 | 12 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 100 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.