학급 편성 및 학생 현황 (2023. 3월 현재)
구분/학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
학생수 | 남 | 9 | 8 | 7 | 15 | 13 | 8 | 60 | 8 | 68 |
여 | 9 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 48 | 4 | 52 | |
계 | 18 | 16 | 17 | 19 | 24 | 14 | 108 | 12 | 120 |
교직원 현황
직위/구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 보건교사 | 유치원교사 | 행정실장 | 주무관 | 전문상담사 | 행정실무원 | 돌봄전담사 | 유치원방과후 | 스포츠강사 | 원어민보조강사 | 영양사 | 조리사 | 조리실무사 | 환경미화 | 안전지킴이 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 남 |
|
| 1 | 1 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | 6 |
여 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 |
교지현황(㎡)
총 면적 | 교지 | 운동장 | 기타 |
---|---|---|---|
13,061 | 7,857 | 5,204 |
건물현황
명칭 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 학급교실 | 과학실 | 컴퓨터실 | 방과후교실 | 돌봄교실 | 다목적강당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
명칭 | 도서관 | 영어체험실 | 유치원교실 | 급식실 | 엘리베이터 | 체육관 | 보건실 | 화장실 | |
실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.