학교 형태 | 설립별 | 주소 | 연면적(㎡) | 학급 규모 |
|---|---|---|---|---|
학점인정 각종학교 | 공립 | 제주특별자치도 제주시 1100로(노형동) 3213 | 3210 | 6학급 |
구분 | 실 수 | |
|---|---|---|
교수학습 | 온라인 강의실 | 1 |
관리실 | 교원연구실1(교감실) | 1 |
행정실 | 1 | |
서버실 | 1 | |
지원시설 | 기기보관실/자료실 | 1 |
로비(휴게, 상담실) | 1 | |
위생시설 | 화장실 | 1 |
구분 | 실 수 | |
|---|---|---|
교수학습 | 온라인 강의실 | 2 |
오프라인 강의실 | 1 | |
관리실 | 교원연구실2 | 1 |
지원시설 | 화장실 | 1 |
구분 | 실 수 | |
|---|---|---|
교수학습 | 오프라인 강의실 | 1 |
온라인 강의실 | 5 | |
콘텐츠 제작실 | 1 | |
위생시설 | 화장실 | 1 |
(2026.3.3.자 기준)
구분 | 교 원 | 행 정 직 원 | 소계 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 소계 | 일반직 | 시설직 | 교육공무직 | |||
남 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ‧ | ‧ | 1 | 7 |
여 | ‧ | ‧ | 2 | 4 | 6 | 1 | ‧ | 1 | 2 | 8 |
계 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | ‧ | 1 | 3 | 15 |
구분 | 물리 | 화학 | 지구과학 | 정보 | 일반사회 | 중국어 | 국어/프랑스어 | 수학 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
여 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |