구분 | 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
학급수 | 회계금융과 | 3 | 3 | 3 | 9 |
글로벌유통과 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
경영사무과 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
합계 | 8 | 8 | 8 | 24(1) | |
학생수 | 회계금융과 | 78(3) | 68 | 73 | 219 |
글로벌유통과 | 50 | 47 | 47(2) | 144(2) | |
경영사무과 | 78(3) | 70 | 72 | 220(3) | |
합계 | 206(6) | 185 | 192(2) | 583(8) |
( )안은특수교육 학급수(별도) 및 학생수(포함)임.
구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 산학겸임교사 | 행정직 | 운동부지도자 | 교육공무직 | 학교보호인력 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 남 |
|
| 7 | 11 | 2 | 4 |
|
| 1 | 25 |
여 | 1 | 1 | 9 | 28 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 53 | |
합계 | 1 | 1 | 16 | 39 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 78 |
구분 | 진학 | 취업 | 기타 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4년제 대학 | 2년제 대학 | 소계 | ||||
인원 | 39 | 101 | 140 | 44 | 11 | 195 |
구분/학년 | 펀드투자권유대행인 | 증권투자권유대행인 | 은행텔러 | TESAT | 원산지실무사 | GTQ | SMAT | HSK | 기업회계 3급 | 전산세무 2급 | ERP | 유통관리사 | 그래픽스운용기능사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 15 | 4 | 57 | 10 | 60 | 1 | 1 |
합계 | 17 | 5 | 5 | 0 | 6 | 9 | 15 | 4 | 79 | 11 | 60 | 1 | 1 |
구분/학년 | 워드프로세서 | 컴퓨터활용능력 | 전산회계 | 전산회계운용사 | 정보처리기능사 | 정보기술자격(ITQ) | 기타 | 합계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1급 | 2급 | 1급 | 2급 | 한글 | 엑셀 | PPT | 인터넷 | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 138 | 71 | 106 | 0 | 0 | 339 | ||||
2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 55 | 3 | 1 | 150 | 60 | 100 | 13 | 14 | 444 | ||||
3 | 30 | 1 | 34 | 22 | 78 | 25 | 1 | 186 | 110 | 147 | 9 | 28 | 854 | ||||
합계 | 35 | 1 | 38 | 36 | 152 | 28 | 2 | 474 | 241 | 353 | 22 | 42 | 1637 |
구분 | 종별 | 실수 | 구분 | 종별 | 실수 | 구분 | 종별 | 실수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 리 실 | 교장실 | 1 | 특별교실 | 창구사무실 | 1 | 부대시설 | 급식소 | 1 |
교무실 | 1 | 회계실무2실 | 1 | |||||
휴게실 | 2 | |||||||
행정실 | 1 | 영어교과교실 | 1 | |||||
역사자료실 | 1 | |||||||
학년교무실 | 3 | 수학교과교실 | 1 | |||||
학생회의실 | 1 | |||||||
교육정보실 | 1 | 과학실 | 1 | |||||
두드림실 | 1 | |||||||
진로상담실 | 1 | 미술실 | 1 | |||||
만화부실 | 1 | |||||||
보건관리실 | 1 | 음악실 | 1 | |||||
보관실 | 6 | |||||||
서버관리실 | 1 | 학습도움실 | 2 | |||||
화장실 | 20 | |||||||
관악관리실 | 1 | Wee Class실 | 1 | |||||
창고 | 2 | |||||||
보통교실 | 교실 | 24 | 부대시설 | 면학실 | 1 | |||
기계실 | 1 | |||||||
특별교실 | 총무실 | 1 | 도서실 | 1 | ||||
변전실 | 1 | |||||||
사무행정실 | 1 | 관악부연습실 | 1 | |||||
급수대 | 2 | |||||||
나래홀 | 1 | |||||||
준비실 | 1 | |||||||
전자상거래실 | 1 | 방송실 | 1 | 체육시설 | 체육관 | 1 | ||
매장판매실 | 1 | |||||||
발간실 | 1 | 대 지 | 9,652㎡ | |||||
수출입관리실 | 1 | |||||||
취업지원실 | 1 | |||||||
회계실무1실 | 1 | |||||||
취업준비실 | 1 | 운 동 장 | 5,712㎡ | |||||
고객관리실 | 1 | |||||||
특성화교육실 | 1 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.