학급 편성 및 학생 현황 (2020. 3. 1.)
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 4 | 5(2) | 5 | 5 | 4 | 6 | 29(2) | 4 | |
학생수 | 남 | 52 | 72 | 74 | 72 | 58 | 87 | 415 | 51 |
여 | 56 | 75 | 80 | 74 | 62 | 80 | 427 | 49 | |
계 | 108 | 147 | 154 | 146 | 120 | 167 | 842 | 100 | |
학급당 평균 학생수 | 27 | 29.4 | 30.8 | 29.2 | 30 | 27.8 | 29 | 25.0 |
교직원 현황
구분 | 초등학교 | 유치원 | 합계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 보건교사 | 영양교사 | 행정실장 | 주무관 | 조리사 | 조리실무사 | 돌봄전담사 | 상담사 | 과학교육실무원 | 특수교육실무원 | 운동부지도자 | 원어민강사 | 영어회화강사 | 방과후코디 | 방과후강사 | 배움터지킴이 | 원감 | 교사 | 방과후과정강사 | 자원봉사자 | ||
남 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
여 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 84 |
계 | 1 | 1 | 10 | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 98 |
교지 현황
구 분 | 교지총면적 | 교사대지 | 체육장 | 새빛관 | 실내수영장 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체육관 | 급식소 | ||||||
면 적 | 16,435.00㎡ | 7,735.00㎡ | 8,700.00㎡ | 924.50㎡ | 867.00㎡ | 541.75㎡ | 174.91㎡ |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.