학생 현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20(2) |
학생수 | 83 | 80 | 69 | 81 | 85 | 81 | 479(8) |
교직원 현황
성별/구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장 | 교사 | 특수교사 | 보건 | 영양교사 | 사서교사 | 유치원 | 행정실장 | 주무관 | 교육공무직원 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | . | 1 | . | 2 | 4 | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
여 | 1 | . | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | . | 2 | 15 | 1 | 45 |
계 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 | 58 |
교지
구분 | 교지 | 건물 | 운동장 |
---|---|---|---|
넓이 | 30,226m2(9,159평) | 7,914.62m2(2,398평) | 22,311.38m2(6,761평) |
건물
구분 | 보 통 교 실 | 과 학 실 | 영 어 체 험 실 | 컴 퓨 터 실 | 도 서 관 | 보 건 실 | 방 송 실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 인 쇄 실 | 문 서 고 | 학 습 도 움 실 | 구 강 보 건 실 | 조 리 실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
구분 | 급 식 소 | 화 장 실 | 자 료 실 | 교 사 연 구 실 | 스 튜 디 오 실 | 방 과 후 교 실 | 미 술 실 | 음 악 실 | 무 용 실 | 체 육 관 | 역 사 관 | 수 영 장 | 교 육 복 지 실 | 돌 봄 교 실 | |
수 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.