번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 축산물 이력번호 조회 서비스 | 작성자 익명 | 등록일 2020.03.27 | 조회수 354 |
640 | 2025학년도 상반기 학교급식비 결산 및 식품비 사용비율 공개 | 작성자 익명 | 등록일 2025.09.11 | 조회수 11 |
639 | 9월29일~9월30일 주간식단안내(식재료 원산지 및 영양.알레르기표시) | 작성자 익명 | 등록일 2025.08.19 | 조회수 15 |
638 | 9월22일~9월26일 주간식단안내(식재료 원산지 및 영양.알레르기표시) | 작성자 익명 | 등록일 2025.08.19 | 조회수 11 |
637 | 9월15일~9월19일 주간식단안내(식재료 원산지 및 영양.알레르기표시) | 작성자 익명 | 등록일 2025.08.19 | 조회수 12 |
636 | 9월8일~9월12일 주간식단안내(식재료 원산지 및 영양.알레르기표시) | 작성자 익명 | 등록일 2025.08.19 | 조회수 9 |
635 | 9월2일~9월5일 주간식단안내(식재료 원산지 및 영양.알레르기표시) | 작성자 익명 | 등록일 2025.08.19 | 조회수 7 |
634 | 9월 식품안전 및 영양.식생활교육자료 2 | 작성자 익명 | 등록일 2025.08.19 | 조회수 4 |
633 | 9월 식품안전 및 영양.식생활교육자료 1 | 작성자 익명 | 등록일 2025.08.19 | 조회수 8 |
632 | 2025.학교급식 만족도 설문조사결과 | 작성자 익명 | 등록일 2025.07.09 | 조회수 8 |
631 | 8월25일~8월 29일 주간식단안내(식재료원산지 및 영양.알레르기표시) | 작성자 익명 | 등록일 2025.06.30 | 조회수 13 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?