아동 현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
학생수 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 46 | 24 | 4 | 2 |
14 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 | 70 | 6 |
교직원 현황
성별\직위 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 보건교사 | 행정 실무원 | 유치원 교사 | 방과후 전담사 | 행정실장 | 교육행정서기 | 시설관리서기 | 영양교사 | 조리사 | 조리 실무사 | 청소원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 4 |
여 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
건축 현황
구분 | 교사대지 | 체육장 | 계 | 부속토지 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 15,254 | 3,000 | 18,254 | 2,612 | 20,866 |
시설 현황
구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 영어체험실 | 보건실 | 일반교실 | 컴퓨터실 | 과학실 | 도서관 | 방송실 | 별방관 | 화장실 | 유치원 | 급식소 | 늘푸른교실 | 휴게실 | 스크린골프존 | 엘리베이터 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.