학년 | 학급수 | 남 | 여 | 계 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
2 | 1 | 8 | 6 | 14 |
3 | 1 | 7 | 6 | 13 |
계 | 3 | 20 | 15 | 35 |
구분 | 교장 | 교감 | 부장 교사 | 교사 | 원어민 | 영양 | 보건 | 상담 | 소계 | 행정 실장 | 주무관 | 조리사 | 급식 실무 | 소계 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | (1) | 1 | 2 | 6 | (1) | (1) | (1) | (1) | 9(5) | (1) | (5) | (1) | (4) | (11) | 9(16) |
( ) 안은 한국뷰티고등학교 겸임
구분 | 계 |
---|---|
졸업생수(2022.3.2. 현재) | 5,130명 |
구분 | 교지(㎡) | 운동장(㎡) | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보통교실 | 특별교실 | 상담실 | 시청각실 | 화장실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 10,747 | 5,950 | (1) | 1 | (1) | 3 | 2(5) | (1) | (1) | 4 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.