구 분 | 기준 | 편성 | 1학년(2026입학) | 2학년(2025입학) | 3학년(2024입학) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
순수 | 조정 | 시수 | 학교 자율 시간 | 시수 | 진로연계교육 | ||||||||
교 | 국어 | 442 | 386 | 51 | 17 | 68 | 63 | 5 | 68 | 68 | 68 | 41 | |
사회 | 510 | 505 | 51 | 51 | 68 | ||||||||
역사 | 48 | 3 | 51 | 68 | |||||||||
도덕 | 32 | 2 | 34 | 51 | 51 | ||||||||
수학 | 374 | 353 | 51 | 17 | 68 | 64 | 4 | 68 | 51 | 51 | |||
과학 | 680 | 642 | 34 | 17 | 51 | 64 | 4 | 68 | 68 | 68 | |||
기술‧가정 | 51 | 17 | 68 | 51 | 51 | ||||||||
정보 | 34 | 34 | |||||||||||
체육 | 272 | 272 | 51 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||
예술 | 음악 | 272 | 272 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
미술 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
영어 | 340 | 352 | 51 | 17 | 68 | 63 | 5 | 68 | 51 | 51 | |||
선택 | 한문 | 170 | 152 | 34 | 34 | ||||||||
진로와 직업 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
학교 자율 | 제주 알젠 | 33 | |||||||||||
소계 | 3,060 | 2,934 | 408 | 102 | 510 | 520 | (23) | 510 | 493 | 493 | |||
창의적 | 자율‧ 자치 | 자율‧ 자치 활동 | 306 | 382 | 17 | 17 | 12 | 5 | 17 | 10 | |||
(봉사 활동) | (5) | (5) | (5) | (5) | |||||||||
자율활동 | 13 | 13 | |||||||||||
봉사활동 | 5 | 5 | |||||||||||
진로활동 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||
동아리 | 동아리활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | ||||||
학교 스포츠 클럽 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||||
소계 | 306 | 382 | 61 | 61 | 51 | (10) | 61 | 74 | 74 | ||||
자유 | 진로 탐색 활동 | (102) | 102 | 17 | |||||||||
주제 선택 활동 | | 85 | |||||||||||
소계 | (102) | 102 | 102 | ||||||||||
총 수업 시간 수 | 3,366 | 3,418 | 571 | 571 | 571 | 571 | 567 | 567 | (51) | ||||
과목수(예체능, 교양 제외) | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||
담당자전**
연락처064-786-0844