2024학년도 2학기 지필평가와 수행평가의 비율
<2024학년도 2학기 지필평가와 수행평가의 비율 표>
교과 | 구분 학년 | 지필평가 | 수행평가 (서술형) | 수행평가 세부항목 | |||
1차고사 | 2차고사 | 영역 및 반영비율(%) | |||||
선택형 | 서술형 | 선택형 | 서술형 | 1학기 | |||
국어 | 1 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(20) | 학교신문만들기(20), 영화스토리보드작성하기(20) |
2 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(20) | 공익 광고 포스터 제작하기(20), 문학작품 다시 쓰기(20) | |
3 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(20) | 토의토론(20), 프로젝트(20) | |
도 덕 | 1 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(20) | 정보화 시대의 도덕문제 마인드맵 제작하기(20) 일상생활 속의 폭력 소개하기(20) |
역사 | 2 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(20) | 메소포타미아,이집트문명 마인드맵 제작하기(10) 고대 로마 문화, 종교 설명하기(10) 수나라, 당나라소개하기(20) |
사회 | 3 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(20) | 기본권 마인드맵 제작하기(10) 수요 공급의 변화 설명하기(10) 살기좋은 도시 소개하기(20) |
수학 | 1 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(20) | 기본도형과 작도탐구하기(10) 평면도형과 입체도형 탐구하기(10) 나만의 교과서 만들기(20) |
2 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(20) | 도형의 성질 탐구하기(10) 닮은 도형과 피트고라스 정리 탐구하기(10) 나만의 교과서 만들기(20) | |
3 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(20) | 삼각비탐구하기(10) 원의 성질 탐구하기(10) 나만의 교과서 만들기(20) | |
과학 | 1 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(18) | 기체의 부피 탐구하기(20) 상태 변화 사례 분석하기(20) |
2 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(18) | 혈액의 순환 경로 모형으로 표현하기(20) 혼합물 분류하기(20) | |
3 | 80 | 20 | 80 | 20 | 40(18) | 세포분열 과정 표현하기(20) 에너지 전환과 보존 탐구하기(20) | |
정 보 | 1 | • | • | • | • | 100(30) | 빅데이터로 자료찾기(30) 프로그래밍(40) 피지컬 컴퓨팅 탐구하기(30) |
기술·가정 | 1 | • | • | 75 | 25 | 60(33) | 청소년의 영향 서술하기(30) 발명 사례탐구하기(30) |
2 | • | • | 75 | 25 | 60(48) | 가족의 변화 탐구하기(30) 올바른 미디어 사용법 탐구하기(30) | |
3 | • | • | 75 | 25 | 60(33) | 생애설계하기(30) 적정기술탐구하기(30) | |
체육 | 1 | • | • | • | • | 100 | 플로어볼 수행하기(50) 음악줄넘기 수행하기(50) |
2 | • | • | • | • | 100 | 디스크플렉트 수행하기(50) 점프밴드 수정하기(50) | |
3 | • | • | • | • | 100 | 스포츠 스테킹 수행하기(50) 농구 수행하기(50) | |
음악 | 1 | • | • | • | • | 100 | 주제와 음악적 특징과의 관계를 생각하며 이해하기(30) 랩만들기(40) 음악의 쓰임과 효과 이해하기(30) |
2 | • | • | • | • | 100 | 국악 관련 문화 유산 신문 만들기(30) 우리나라의 성악곡과 기악곡의 종류와 특징 이해하기(30) 즐거운 나의 집 부르기(40) | |
3 | • | • | • | • | 100 | 생활속의 환경 이야기를 설명하기(30) 토리의 특징을 살린 가락 짓기(40) 연주 형태에 따른 서양악곡 이해하기(30) | |
미술 | 1 | • | • | • | • | 100 | 티셔츠 디자인하기(50) 나만의 자동차 만들기(50) |
2 | • | • | • | • | 100 | 티셔츠 디자인하기(50) 미술작품을 찾고 감상문 쓰기(50) | |
3 | • | • | • | • | 100 | 개성이 담긴 의자 디자인하기(50) 다색 공판화 작품 만들기(50) | |
영어 | 1 | 80 | 20 | 80 | 20 | 50(20) | 듣기(10), 미래의 유망직업 소개하기(20) 방문하고 싶은 나라 소개하는 여행 정보 카드 쓰기(20) |
2 | 80 | 20 | 80 | 20 | 50(20) | 듣기(10) 세계의 전통춤 소개하기(20) 자신이 좋아하는 작품과 이유 작성하기(20) | |
3 | 80 | 20 | 80 | 20 | 50(20) | 듣기(10), 방문하고 싶은 세계명소 소개하기(20) 버킷리스트와 그 이유 설명하기(20) | |
한문 | 1 | • | • | • | • | 100(30) | 속담으로 작사하기(30) 한문을 활용하여 보고서 작성하기(70) |
2 | • | • | 100 | • | 50 | 등장인물의 관점에서 주장하기(25) 한문을 활용하여 보고서 작성하기(25) | |
진로와 직업 | 3 | • | • | • | • | 100 (이수/ 미이수) | 진로 경로 탐색하기 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?