대수 | 성 명 | 졸업회기 | 재임기간 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 김 영 돈 | 1 | 1957. 01. 13. ~ 1960. 01. 15. | 故 |
2 | 조 종 하 | 1 | 1960. 01. 15. ~ 1963. 01. 27. | 故 |
3 | 김 철 승 | 4 | 1963. 01. 27. ~ 1966. 01. 16. | 故 |
4~5 | 안 윤 직 | 1 | 1966. 01. 16. ~ 1972. 05. 14. | 故 |
6~7 | 최 복 수 | 1 | 1972. 05. 14. ~ 1984. 04. 15. | 故 |
8~10 | 장 정 언 | 6 | 1984. 04. 15. ~ 1992. 05. 01. |
|
11 | 홍 성 인 | 3 | 1992. 05. 02. ~ 1995. 03. 25. | 故 |
12 | 김 홍 국 | 3 | 1995. 03. 25. ~ 1998. 01. 17. |
|
13 | 김 석 종 | 4 | 1998. 01. 17. ~ 2000. 01. 07. |
|
14 | 유 태 희 | 6 | 2000. 01. 07. ~2002. 01. 19. |
|
15 | 이 영 민 | 7 | 2002. 01. 19. ~ 2004. 01. 28. | 故 |
16~17 | 백 흥 관 | 8 | 2004. 01. 28. ~ 2008. 04. 27. |
|
18 | 고 정 언 | 13 | 2008. 04. 27. ~ 2010. 01.30. |
|
19 | 문 정 수 | 16 | 2010. 01. 30. ~ 2012. 01. 29. |
|
20 | 김 익 수 | 17 | 2012. 01. 30. ~ 2014. 01. 26. |
|
21 | 하 희 찬 | 18 | 2014. 01. 27. ~ 2016.01.26 |
|
22 | 강 인 선 | 19 | 2016. 01. 27. ~ 2018.01.26. |
|
23 | 김 철 용 | 22 | 2018.01.27. ~ 2020.02.29. |
|
24 | 이 태 종 | 23 | 2020.03.01. ~ 현재 |
|
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.